| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4587 | ペプドリ | 2017年6月期 1Q | 796 +104.6%  | 380 +403.9%  | 398 +588.0%  | 279 +643.7%  | 2016-11-08 | 
| 4593 | ヘリオス | 2016年12月期 3Q | 57 -24.4%  | -3,053 ---  | -3,099 ---  | -3,103 ---  | 2016-11-08 | 
| 4621 | ロック | 2017年3月期 2Q | 12,387 -1.8%  | 1,042 +93.7%  | 1,044 +38.8%  | 651 +35.3%  | 2016-11-08 | 
| 4641 | アルプス技 | 2016年12月期 3Q | 18,851 +13.4%  | 2,028 +42.8%  | 2,097 +43.8%  | 1,432 +59.7%  | 2016-11-08 | 
| 4671 | ファルコHD | 2017年3月期 2Q | 23,240 -3.2%  | 1,039 +12.1%  | 1,082 +8.5%  | 674 +26.4%  | 2016-11-08 | 
| 4687 | TDCソフト | 2017年3月期 2Q | 11,138 +14.8%  | 983 +49.0%  | 999 +48.6%  | 624 +55.3%  | 2016-11-08 | 
| 4694 | BML | 2017年3月期 2Q | 56,535 +3.5%  | 5,608 +26.1%  | 5,759 +25.2%  | 3,560 +30.2%  | 2016-11-08 | 
| 4712 | KeyH | 2017年3月期 2Q | 11,345 +1.7%  | 589 +68.9%  | 532 +74.6%  | 133 ---  | 2016-11-08 | 
| 4801 | セントラルS | 2017年3月期 2Q | 26,238 +2.0%  | 2,087 +19.1%  | 1,885 +19.5%  | 1,264 +26.5%  | 2016-11-08 | 
| 4820 | EMシステム | 2017年3月期 2Q | 6,522 +4.4%  | 1,148 +67.7%  | 1,434 +52.6%  | 957 +18.8%  | 2016-11-08 | 
| 4928 | ノエビアHD | 2016年9月期 4Q | 51,180 +3.6%  | 7,706 +1.6%  | 7,832 -3.2%  | 5,049 +3.3%  | 2016-11-08 | 
| 4977 | 新田ゼラチン | 2017年3月期 2Q | 17,752 -2.9%  | 924 +106.0%  | 688 +88.2%  | 405 +175.5%  | 2016-11-08 | 
| 5020 | ENEOS | 2017年3月期 2Q | 3,669,759 -19.4%  | 47,496 ---  | 70,960 ---  | 25,361 ---  | 2016-11-08 | 
| 5142 | アキレス | 2017年3月期 2Q | 40,920 -3.1%  | 929 +69.7%  | 1,060 +14.4%  | 731 -58.6%  | 2016-11-08 | 
| 5162 | 朝日ラバー | 2017年3月期 2Q | 3,083 +6.4%  | 194 +157.1%  | 193 +193.9%  | 147 +217.8%  | 2016-11-08 | 
| 5189 | 桜ゴム | 2017年3月期 2Q | 3,760 -6.8%  | 265 +5.8%  | 251 +6.7%  | 158 -28.9%  | 2016-11-08 | 
| 5192 | 三星ベ | 2017年3月期 2Q | 33,218 -4.5%  | 4,513 +7.2%  | 4,103 -10.0%  | 2,936 -8.7%  | 2016-11-08 | 
| 5232 | 住友大阪 | 2017年3月期 2Q | 110,436 -4.5%  | 9,991 -0.7%  | 10,425 -7.3%  | 8,006 +4.4%  | 2016-11-08 | 
| 5273 | 三谷セキ | 2017年3月期 2Q | 31,807 ---  | 2,820 -5.8%  | 2,665 -16.4%  | 1,713 -17.8%  | 2016-11-08 | 
| 5282 | ジオスター | 2017年3月期 2Q | 13,825 +53.2%  | 1,111 ---  | 1,105 ---  | 768 ---  | 2016-11-08 | 




@trader_hashang 
株BizTV 
株ブログ