| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4848 | フルキャスト | 2026年12月期 2Q | 50,051 +44.0% | 4,147 -1.4% | 4,069 -4.5% | 2,730 -3.9% | 2026-08-07 |
| 4912 | ライオン | 2026年12月期 2Q | 216,836 +8.7% | 20,703 +54.7% | 22,504 +53.6% | 10,844 +12.9% | 2026-08-07 |
| 4931 | 新日本製薬 | 2026年9月期 3Q | 32,153 +4.6% | 3,746 -3.7% | 3,805 -2.8% | 2,618 +39.2% | 2026-08-07 |
| 4933 | Ine | 2026年12月期 2Q | 26,808 +20.1% | 2,012 +19.2% | 1,911 +20.4% | 1,047 +13.5% | 2026-08-07 |
| 4935 | リベルタ | 2026年12月期 2Q | 4,837 +15.1% | -375 --- | -407 --- | -303 --- | 2026-08-07 |
| 4937 | ワクー | 2026年9月期 3Q | 2,039 +54.9% | 415 --- | 409 --- | 392 --- | 2026-08-07 |
| 4966 | 上村工 | 2027年3月期 1Q | 26,057 +29.6% | 5,728 +27.0% | 6,141 +35.5% | 4,491 +27.6% | 2026-08-07 |
| 4970 | 東洋合成 | 2027年3月期 1Q | 12,086 +32.4% | 1,932 +386.4% | 1,886 +542.7% | 1,290 +540.2% | 2026-08-07 |
| 4976 | 東洋ドライ | 2026年6月期 4Q | 5,412 +4.2% | 675 -13.4% | 916 -6.2% | 603 -14.1% | 2026-08-07 |
| 4977 | 新田ゼラチン | 2027年3月期 1Q | 9,893 +8.3% | 1,184 -5.5% | 1,271 +1.8% | 690 +10.4% | 2026-08-07 |
| 4994 | 大成ラミック | 2027年3月期 1Q | 10,085 +22.6% | 1,524 +121.6% | 1,551 +124.7% | 1,059 +175.4% | 2026-08-07 |
| 4998 | フマキラ | 2027年3月期 1Q | 22,815 +9.6% | 1,343 +7.0% | 1,219 -4.4% | 394 -25.7% | 2026-08-07 |
| 5011 | ニチレキG | 2027年3月期 1Q | 14,225 +3.8% | 143 --- | 329 --- | 241 --- | 2026-08-07 |
| 5013 | ユシロ | 2027年3月期 1Q | 12,941 -3.7% | 1,224 +6.4% | 1,592 +7.6% | 1,315 -35.9% | 2026-08-07 |
| 5019 | 出光興産 | 2027年3月期 1Q | 2,271,753 +23.8% | 307,462 --- | 316,885 --- | 217,504 +696.0% | 2026-08-07 |
| 5020 | ENEOS | 2027年3月期 1Q | 3,407,831 +18.7% | 482,596 +859.5% | 477,659 +976.0% | 414,981 --- | 2026-08-07 |
| 5076 | インフロニア | 2027年3月期 1Q | 308,365 +60.9% | 14,398 +116.1% | 111,195 +851.1% | 76,135 +840.4% | 2026-08-07 |
| 5105 | TOYO | 2026年12月期 2Q | 284,190 +0.3% | 37,497 -22.2% | 39,415 -9.9% | 29,436 -11.7% | 2026-08-07 |
| 5108 | ブリヂストン | 2026年12月期 2Q | 2,321,667 +9.7% | 280,229 +70.4% | 0 --- | 206,245 +78.5% | 2026-08-07 |
| 5122 | オカモト | 2027年3月期 1Q | 28,923 +7.4% | 1,549 +90.3% | 2,534 +100.4% | 1,775 +270.9% | 2026-08-07 |

*【株Biz】からメールが届くか事前チェックできます。
*【株Biz】からメールが届くか事前チェックできます。



@trader_hashang
株BizTV
管理人はっしゃんについて