| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8207 | テンアライド | 2026年3月期 2Q | 6,008 +2.6% | -26 --- | -24 --- | -67 --- | 2025-11-07 |
| 8214 | AOKIHD | 2026年3月期 2Q | 84,028 +1.3% | 3,937 -5.6% | 3,760 -1.7% | 1,888 -32.4% | 2025-11-07 |
| 8230 | はせがわ | 2026年3月期 2Q | 11,045 --- | 303 --- | 283 --- | 135 --- | 2025-11-07 |
| 8331 | 千葉銀 | 2026年3月期 2Q | 211,370 +21.7% | 0 --- | 64,395 +18.5% | 44,222 +17.0% | 2025-11-07 |
| 8336 | 武蔵銀 | 2026年3月期 2Q | 48,903 +19.3% | 0 --- | 11,697 +22.6% | 8,107 +15.2% | 2025-11-07 |
| 8338 | 筑波銀 | 2026年3月期 2Q | 23,947 +17.9% | 0 --- | 4,128 +84.5% | 3,788 +94.6% | 2025-11-07 |
| 8346 | 東邦銀 | 2026年3月期 2Q | 44,569 +36.1% | 0 --- | 9,131 +33.7% | 6,271 +37.1% | 2025-11-07 |
| 8359 | 八十二 | 2026年3月期 2Q | 136,173 +18.3% | 0 --- | 41,946 +57.0% | 29,762 +52.5% | 2025-11-07 |
| 8361 | 大垣共立 | 2026年3月期 2Q | 72,406 +14.8% | 0 --- | 11,169 +85.4% | 7,747 +78.5% | 2025-11-07 |
| 8364 | 清水銀 | 2026年3月期 2Q | 16,157 +10.6% | 0 --- | 1,987 +35.8% | 1,508 +21.6% | 2025-11-07 |
| 8365 | 富山銀 | 2026年3月期 2Q | 6,137 +35.0% | 0 --- | 987 +28.2% | 629 +17.1% | 2025-11-07 |
| 8383 | 鳥取銀 | 2026年3月期 2Q | 8,713 +0.8% | 0 --- | 1,141 +9.4% | 789 +10.6% | 2025-11-07 |
| 8386 | 百十四 | 2026年3月期 2Q | 49,367 +18.3% | 0 --- | 13,555 +34.9% | 8,944 +34.3% | 2025-11-07 |
| 8395 | 佐賀銀 | 2026年3月期 2Q | 29,800 +2.5% | 0 --- | 6,961 +15.2% | 5,022 +16.4% | 2025-11-07 |
| 8398 | 筑邦銀 | 2026年3月期 2Q | 10,747 +19.8% | 0 --- | 596 +28.9% | 425 +24.0% | 2025-11-07 |
| 8410 | セブン銀 | 2026年3月期 2Q | 107,552 +1.1% | 0 --- | 14,814 -11.5% | 9,966 -8.9% | 2025-11-07 |
| 8424 | 芙蓉リース | 2026年3月期 2Q | 343,520 +3.5% | 3,568 -89.0% | 5,917 -82.7% | 4,623 -79.7% | 2025-11-07 |
| 8439 | 東京センチュ | 2026年3月期 2Q | 693,280 +4.1% | 72,519 +28.8% | 77,233 +21.3% | 92,799 +115.2% | 2025-11-07 |
| 8537 | 大光銀 | 2026年3月期 2Q | 12,920 +16.8% | 0 --- | 2,393 -10.6% | 1,509 -16.4% | 2025-11-07 |
| 8550 | 栃木銀 | 2026年3月期 2Q | 25,134 +13.5% | 0 --- | 4,934 +142.2% | 4,344 +195.4% | 2025-11-07 |




@trader_hashang
株BizTV
株ブログ