| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6898 | トミタ電機 | 2025年1月期 1Q | 322 -21.4% | -30 --- | -27 --- | -28 --- | 2024-06-07 |
| 7279 | ハイレックス | 2024年10月期 2Q | 154,400 +8.0% | 163 --- | 1,989 --- | 192 --- | 2024-06-07 |
| 7878 | 光・彩 | 2025年1月期 1Q | 991 +14.4% | 63 +317.4% | 64 +312.7% | 47 +329.6% | 2024-06-07 |
| 9242 | メディア総研 | 2024年7月期 3Q | 1,033 +21.3% | 290 +7.3% | 293 +9.1% | 190 +3.1% | 2024-06-07 |
| 9678 | カナモト | 2024年10月期 2Q | 100,681 +3.5% | 6,188 +16.2% | 6,456 +17.6% | 3,623 +23.9% | 2024-06-07 |
| 9692 | シーイーシー | 2025年1月期 1Q | 14,049 +6.3% | 1,919 +4.2% | 1,924 +3.9% | 1,311 +2.0% | 2024-06-07 |




@trader_hashang
株BizTV
株ブログ