| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9324 | 安田倉 | 2024年3月期 4Q | 67,384 +12.8% | 2,642 +4.3% | 3,951 +4.6% | 2,302 +2.5% | 2024-05-07 |
| 9376 | ユーラシア | 2024年9月期 2Q | 2,072 +116.3% | 5 --- | 14 --- | 10 --- | 2024-05-07 |
| 9768 | いであ | 2024年12月期 1Q | 6,583 +8.4% | 1,245 +12.7% | 1,264 +11.3% | 890 +15.8% | 2024-05-07 |
| 9831 | ヤマダHD | 2024年3月期 4Q | 1,592,009 -0.5% | 41,489 -5.8% | 47,037 -6.0% | 24,055 -24.4% | 2024-05-07 |
| 9878 | セキド | 2024年3月期 4Q | 8,480 +20.5% | 151 +38.2% | 130 +184.7% | 47 --- | 2024-05-07 |
| 9995 | グローセル | 2024年3月期 4Q | 73,361 +7.4% | 862 -31.6% | 1,067 -1.2% | 994 +14.0% | 2024-05-07 |




@trader_hashang
株BizTV
株ブログ