| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9519 | レノバ | 2024年3月期 2Q | 18,551 +7.0% | 6,233 -16.1% | 5,346 -17.7% | 2,818 -41.5% | 2023-11-07 |
| 9639 | 三協フロンテ | 2024年3月期 2Q | 24,165 +1.4% | 3,391 +33.3% | 3,477 +29.0% | 2,063 +31.5% | 2023-11-07 |
| 9684 | スクエニHD | 2024年3月期 2Q | 172,046 +5.3% | 17,337 -33.4% | 26,124 -42.1% | 16,623 -57.9% | 2023-11-07 |
| 9850 | グルメ杵屋 | 2024年3月期 2Q | 16,811 +28.8% | -287 --- | -323 --- | 434 --- | 2023-11-07 |
| 9857 | 英和 | 2024年3月期 2Q | 19,190 +10.3% | 893 +98.2% | 945 +94.8% | 626 +110.5% | 2023-11-07 |
| 9890 | マキヤ | 2024年3月期 2Q | 37,394 +7.0% | 987 +39.5% | 1,058 +32.6% | 716 +34.4% | 2023-11-07 |




@trader_hashang
株BizTV
株ブログ