| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1928 | 積ハウス | 2024年1月期 2Q | 1,462,443 +2.7% | 124,918 -14.7% | 125,239 -15.2% | 92,494 -11.1% | 2023-09-07 |
| 2983 | アールプラン | 2024年1月期 2Q | 15,841 +0.8% | 251 -36.4% | 157 -49.2% | 80 -60.5% | 2023-09-07 |
| 3180 | Bガレージ | 2024年4月期 1Q | 7,176 +18.1% | 384 +49.9% | 395 +53.1% | 260 +30.4% | 2023-09-07 |
| 6225 | エコム | 2023年7月期 4Q | 2,381 +58.7% | 243 +149.1% | 228 +115.0% | 277 +174.3% | 2023-09-07 |
| 6535 | アイモバイル | 2023年7月期 4Q | 16,426 +17.9% | 3,525 -7.1% | 3,434 -10.6% | 2,404 -10.3% | 2023-09-07 |
| 7196 | Casa | 2024年1月期 2Q | 5,516 +8.1% | 86 -73.5% | 135 -65.0% | 28 -71.2% | 2023-09-07 |
| 7640 | トップカルチ | 2023年10月期 3Q | 14,597 -9.5% | -472 --- | -519 --- | -577 --- | 2023-09-07 |
| 9632 | スバル | 2024年1月期 2Q | 14,690 +0.6% | 2,641 -12.7% | 2,670 -14.2% | 1,798 -15.1% | 2023-09-07 |




@trader_hashang
株BizTV
株ブログ