| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3695 | GMO−PP | 2022年12月期 3Q | 3,771 +31.7%  | 344 +52.4%  | 430 +69.7%  | 318 +81.4%  | 2022-11-07 | 
| 3774 | IIJ | 2023年3月期 2Q | 121,962 +11.8%  | 11,173 +20.1%  | 12,858 +23.3%  | 8,638 +25.3%  | 2022-11-07 | 
| 3802 | エコミック | 2023年3月期 2Q | 677 +41.7%  | -151 ---  | -148 ---  | -104 ---  | 2022-11-07 | 
| 3837 | アドソル日進 | 2023年3月期 2Q | 6,236 +0.1%  | 530 -12.7%  | 549 -12.6%  | 370 -15.2%  | 2022-11-07 | 
| 3848 | データアプリ | 2023年3月期 2Q | 1,214 +7.2%  | 255 +24.9%  | 266 +23.7%  | 184 +26.0%  | 2022-11-07 | 
| 3908 | コラボス | 2023年3月期 2Q | 1,169 -0.4%  | 47 -21.2%  | 47 -26.5%  | 27 -36.8%  | 2022-11-07 | 
| 3910 | MKシステム | 2023年3月期 2Q | 1,335 +7.6%  | 40 +32.8%  | 44 +359.1%  | 16 ---  | 2022-11-07 | 
| 3950 | ザ・パック | 2022年12月期 3Q | 60,481 +10.6%  | 3,273 +59.9%  | 3,592 +60.0%  | 2,250 +48.8%  | 2022-11-07 | 
| 4004 | レゾナック | 2022年12月期 3Q | 1,034,152 -1.7%  | 53,536 -25.6%  | 64,125 -12.5%  | 39,680 ---  | 2022-11-07 | 
| 4008 | 住友精化 | 2023年3月期 2Q | 73,443 +46.3%  | 6,416 +72.0%  | 7,759 +108.8%  | 5,922 +116.8%  | 2022-11-07 | 
| 4046 | 大阪ソーダ | 2023年3月期 2Q | 51,915 +23.1%  | 9,722 +70.7%  | 10,854 +76.3%  | 7,505 +69.7%  | 2022-11-07 | 
| 4114 | 日触媒 | 2023年3月期 2Q | 219,668 +27.0%  | 17,339 +14.2%  | 20,232 +14.0%  | 14,069 +13.9%  | 2022-11-07 | 
| 4120 | スガイ | 2023年3月期 2Q | 2,857 -6.9%  | 243 +16.4%  | 291 +28.7%  | 195 +12.4%  | 2022-11-07 | 
| 4189 | KHネオケム | 2022年12月期 3Q | 82,878 ---  | 9,080 -35.1%  | 9,438 -34.2%  | 5,611 -44.3%  | 2022-11-07 | 
| 4203 | 住友ベ | 2023年3月期 2Q | 143,470 +11.8%  | 12,482 -7.7%  | 12,479 -10.6%  | 9,230 -10.2%  | 2022-11-07 | 
| 4310 | ドリームI | 2023年3月期 2Q | 18,876 +12.4%  | 794 ---  | 878 ---  | 1,017 ---  | 2022-11-07 | 
| 4319 | TAC | 2023年3月期 2Q | 10,762 -3.5%  | 941 -15.2%  | 925 -19.9%  | 614 -20.7%  | 2022-11-07 | 
| 4404 | ミヨシ | 2022年12月期 3Q | 38,454 +11.4%  | -1,261 ---  | -1,079 ---  | -754 ---  | 2022-11-07 | 
| 4491 | Cマネージ | 2023年3月期 2Q | 3,371 +6.5%  | 230 +1.6%  | 234 +1.9%  | 160 +1.0%  | 2022-11-07 | 
| 4512 | わかもと | 2023年3月期 2Q | 4,019 +0.3%  | -85 ---  | -27 ---  | -21 ---  | 2022-11-07 | 




@trader_hashang 
株BizTV 
株ブログ