| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2303 | ドーン | 2022年5月期 4Q | 1,222 +9.2%  | 400 +17.9%  | 404 +17.8%  | 283 +19.3%  | 2022-07-07 | 
| 2809 | キユーピー | 2022年11月期 2Q | 207,523 +4.3%  | 14,241 -1.8%  | 14,964 -1.4%  | 8,889 -7.6%  | 2022-07-07 | 
| 2830 | アヲハタ | 2022年11月期 2Q | 9,911 -2.6%  | 306 -37.5%  | 353 -36.2%  | 225 -41.5%  | 2022-07-07 | 
| 3382 | セブン&アイ | 2023年2月期 1Q | 2,447,317 +57.3%  | 102,367 +32.1%  | 95,519 +36.7%  | 65,039 +51.2%  | 2022-07-07 | 
| 3697 | SHIFT | 2022年8月期 3Q | 47,004 +42.9%  | 5,276 +99.7%  | 5,821 +81.5%  | 3,715 +95.4%  | 2022-07-07 | 
| 4187 | 大有機 | 2022年11月期 2Q | 16,144 ---  | 3,320 +16.8%  | 3,526 +14.3%  | 2,448 +9.0%  | 2022-07-07 | 
| 4530 | 久光薬 | 2023年2月期 1Q | 26,393 -4.9%  | 519 -75.5%  | 2,298 -19.5%  | 1,631 -30.9%  | 2022-07-07 | 
| 4728 | トーセ | 2022年8月期 3Q | 4,005 -4.6%  | 264 +142.9%  | 280 +138.4%  | 169 +532.6%  | 2022-07-07 | 
| 4763 | C&R | 2023年2月期 1Q | 11,371 +7.3%  | 1,687 +37.1%  | 1,695 +35.9%  | 1,244 +41.3%  | 2022-07-07 | 
| 5993 | 知多鋼 | 2023年2月期 1Q | 3,156 ---  | 375 ---  | 751 ---  | 485 ---  | 2022-07-07 | 
| 6136 | OSG | 2022年11月期 2Q | 67,956 +11.0%  | 9,845 +38.8%  | 10,629 +46.4%  | 7,492 +57.7%  | 2022-07-07 | 
| 6555 | MSコンサル | 2023年2月期 1Q | 457 +47.5%  | 25 ---  | 24 ---  | 20 ---  | 2022-07-07 | 
| 7427 | エコーTD | 2023年2月期 1Q | 23,286 ---  | 87 +11.2%  | 93 +8.6%  | 69 +46.8%  | 2022-07-07 | 
| 8008 | 4℃ホールデ | 2023年2月期 1Q | 9,324 +6.7%  | 388 +14.8%  | 490 -1.8%  | 401 +55.2%  | 2022-07-07 | 
| 8016 | オンワード | 2023年2月期 1Q | 44,551 -3.2%  | 2,005 +74.8%  | 2,638 +33.4%  | 1,823 -11.5%  | 2022-07-07 | 
| 9418 | UNEXT | 2022年8月期 3Q | 174,712 +13.5%  | 13,530 +7.9%  | 12,810 +7.4%  | 6,807 +1.7%  | 2022-07-07 | 
| 9651 | 日本プロセス | 2022年5月期 4Q | 7,947 +4.0%  | 775 +10.5%  | 808 +0.6%  | 532 -2.1%  | 2022-07-07 | 
| 9716 | 乃村工芸社 | 2023年2月期 1Q | 22,287 +7.2%  | 64 -31.0%  | 143 -13.5%  | 137 +868.7%  | 2022-07-07 | 




@trader_hashang 
株BizTV 
株ブログ