| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2375 | ギグワークス | 2021年10月期 4Q | 21,169 +7.1% | 903 -9.8% | 937 -6.7% | 434 -33.9% | 2021-12-07 |
| 2695 | くら寿司 | 2021年10月期 4Q | 147,592 +8.7% | -2,678 --- | 3,174 +179.5% | 1,901 --- | 2021-12-07 |
| 3854 | アイル | 2022年7月期 1Q | 2,928 --- | 334 --- | 339 --- | 212 --- | 2021-12-07 |
| 6696 | トラースOP | 2022年1月期 3Q | 317 --- | -277 --- | -286 --- | -414 --- | 2021-12-07 |
| 7196 | Casa | 2022年1月期 3Q | 7,837 +3.0% | 989 +20.7% | 1,064 +23.4% | 645 +14.8% | 2021-12-07 |
| 7435 | ナ・デックス | 2022年4月期 2Q | 17,340 +11.4% | 661 +94.8% | 777 +68.0% | 503 +69.5% | 2021-12-07 |




@trader_hashang
株BizTV
株ブログ