| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2303 | ドーン | 2022年5月期 1Q | 213 -2.5%  | 43 -20.8%  | 43 -20.7%  | 30 -20.7%  | 2021-10-07 | 
| 2651 | ローソン | 2022年2月期 2Q | 348,768 +8.0%  | 26,706 +60.0%  | 27,830 +87.3%  | 17,405 +426.2%  | 2021-10-07 | 
| 2918 | わらべ日洋 | 2022年2月期 2Q | 95,980 -0.6%  | 3,192 +164.9%  | 3,928 +155.8%  | 2,435 ---  | 2021-10-07 | 
| 3083 | スターシーズ | 2022年2月期 2Q | 1,973 ---  | -202 ---  | -187 ---  | 193 ---  | 2021-10-07 | 
| 3382 | セブン&アイ | 2022年2月期 2Q | 3,646,449 +30.8%  | 186,170 +3.6%  | 173,450 -1.0%  | 106,500 +46.9%  | 2021-10-07 | 
| 4763 | C&R | 2022年2月期 2Q | 21,035 +14.0%  | 2,157 +48.2%  | 2,173 +47.3%  | 1,406 +45.4%  | 2021-10-07 | 
| 4992 | 北興化 | 2021年11月期 3Q | 33,236 +3.2%  | 2,793 +6.0%  | 3,335 +2.1%  | 2,435 +6.0%  | 2021-10-07 | 
| 4995 | サンケ化 | 2021年11月期 3Q | 5,384 +7.0%  | 441 +155.6%  | 492 +133.9%  | 341 +128.8%  | 2021-10-07 | 
| 5993 | 知多鋼 | 2022年2月期 2Q | 6,973 +46.6%  | 761 ---  | 1,179 +894.1%  | 813 +921.8%  | 2021-10-07 | 
| 6312 | フロイント | 2022年2月期 2Q | 8,048 +14.3%  | 329 +31.2%  | 350 +29.1%  | 226 +23.2%  | 2021-10-07 | 
| 6432 | 竹内製作所 | 2022年2月期 2Q | 74,228 +39.6%  | 9,958 +46.1%  | 10,160 +50.3%  | 7,481 +52.2%  | 2021-10-07 | 
| 6897 | ツインバード | 2022年2月期 2Q | 7,080 +35.2%  | 804 ---  | 754 ---  | 492 ---  | 2021-10-07 | 
| 7427 | エコーTD | 2022年2月期 2Q | 46,370 +10.1%  | 286 +60.7%  | 294 +65.0%  | 178 +24.8%  | 2021-10-07 | 
| 7713 | シグマ光機 | 2022年5月期 1Q | 2,371 +29.9%  | 351 +193.1%  | 380 +134.6%  | 263 +124.5%  | 2021-10-07 | 
| 8011 | 三陽商 | 2022年2月期 2Q | 16,436 +7.2%  | -2,033 ---  | -1,876 ---  | -1,910 ---  | 2021-10-07 | 
| 8016 | オンワード | 2022年2月期 2Q | 80,785 -0.7%  | -3,294 ---  | -2,862 ---  | 7,448 ---  | 2021-10-07 | 
| 8194 | ライフコーポ | 2022年2月期 2Q | 387,093 +0.1%  | 15,251 -9.8%  | 15,603 -10.0%  | 10,782 -7.9%  | 2021-10-07 | 
| 8918 | ランド | 2022年2月期 2Q | 2,344 +661.6%  | 1,781 ---  | 1,923 ---  | 1,923 ---  | 2021-10-07 | 
| 8940 | インテリクス | 2022年5月期 1Q | 8,498 +0.9%  | 332 ---  | 251 ---  | 160 ---  | 2021-10-07 | 
| 9414 | 日本BS放送 | 2021年8月期 4Q | 12,004 +5.4%  | 2,669 +21.9%  | 2,741 +24.9%  | 1,866 +25.2%  | 2021-10-07 | 




@trader_hashang 
株BizTV 
株ブログ