| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8365 | 富山銀 | 2021年3月期 1Q | 2,772 -3.7%  | 0 ---  | 424 -58.6%  | 324 -59.1%  | 2020-08-07 | 
| 8385 | 伊予銀 | 2021年3月期 1Q | 36,992 +12.9%  | 0 ---  | 15,865 +103.6%  | 11,088 +104.0%  | 2020-08-07 | 
| 8386 | 百十四 | 2021年3月期 1Q | 17,673 -8.8%  | 0 ---  | -3,309 ---  | -3,397 ---  | 2020-08-07 | 
| 8392 | 大分銀 | 2021年3月期 1Q | 15,615 +10.7%  | 0 ---  | 2,876 -9.8%  | 1,815 -20.9%  | 2020-08-07 | 
| 8395 | 佐賀銀 | 2021年3月期 1Q | 10,241 +0.9%  | 0 ---  | 1,610 +25.7%  | 1,335 +46.8%  | 2020-08-07 | 
| 8397 | 沖縄銀 | 2021年3月期 1Q | 12,389 -3.3%  | 0 ---  | 1,204 -36.9%  | 548 -57.0%  | 2020-08-07 | 
| 8410 | セブン銀 | 2021年3月期 1Q | 33,067 -10.3%  | 0 ---  | 8,395 -24.4%  | 6,776 -11.0%  | 2020-08-07 | 
| 8418 | 山口FG | 2021年3月期 1Q | 36,985 -12.6%  | 0 ---  | 5,600 -45.5%  | 3,810 -46.1%  | 2020-08-07 | 
| 8515 | アイフル | 2021年3月期 1Q | 31,940 +5.6%  | 6,329 +112.5%  | 7,561 +140.6%  | 7,111 +105.9%  | 2020-08-07 | 
| 8563 | 大東銀 | 2021年3月期 1Q | 2,822 -8.1%  | 0 ---  | 305 -27.1%  | 220 -32.0%  | 2020-08-07 | 
| 8593 | 三菱HCキャ | 2021年3月期 1Q | 221,355 -9.1%  | 21,075 -16.6%  | 21,415 -16.4%  | 13,707 -20.1%  | 2020-08-07 | 
| 8596 | 九州リース | 2021年3月期 1Q | 8,553 +43.4%  | 1,190 +40.5%  | 1,248 +50.5%  | 849 +49.8%  | 2020-08-07 | 
| 8600 | トモニHD | 2021年3月期 1Q | 18,362 +7.3%  | 0 ---  | 3,088 -16.2%  | 1,986 -30.0%  | 2020-08-07 | 
| 8630 | SOMPO | 2021年3月期 1Q | 1,039,080 +2.2%  | 0 ---  | 68,207 +59.0%  | 47,336 +54.9%  | 2020-08-07 | 
| 8715 | アニコムHD | 2021年3月期 1Q | 11,689 +17.0%  | 0 ---  | 550 +214.4%  | 350 +236.7%  | 2020-08-07 | 
| 8725 | MS&AD | 2021年3月期 1Q | 1,551,774 +3.6%  | 0 ---  | 110,116 -6.6%  | 96,699 +0.7%  | 2020-08-07 | 
| 8742 | 小林洋行 | 2021年3月期 1Q | 839 +3.6%  | -75 ---  | -44 ---  | -44 ---  | 2020-08-07 | 
| 8766 | 東京海上 | 2021年3月期 1Q | 1,413,834 +1.4%  | 0 ---  | 139,779 -6.9%  | 99,225 -12.0%  | 2020-08-07 | 
| 8769 | ARM | 2021年3月期 1Q | 1,220 +0.4%  | 103 -46.1%  | 103 -46.3%  | 67 -46.6%  | 2020-08-07 | 
| 8795 | T&D | 2021年3月期 1Q | 586,900 +14.6%  | 0 ---  | 83,906 +180.0%  | 68,462 +336.6%  | 2020-08-07 | 




@trader_hashang 
株BizTV 
株ブログ