| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8123 | 川辺 | 2021年3月期 1Q | 2,169 -38.2%  | -281 ---  | -245 ---  | -102 ---  | 2020-08-07 | 
| 8139 | ナガホリ | 2021年3月期 1Q | 2,515 -49.3%  | -346 ---  | -347 ---  | -429 ---  | 2020-08-07 | 
| 8152 | ソマール | 2021年3月期 1Q | 4,344 -14.8%  | -32 ---  | 7 -84.5%  | 174 ---  | 2020-08-07 | 
| 8153 | モスフード | 2021年3月期 1Q | 16,038 -0.6%  | -337 ---  | -329 ---  | -463 ---  | 2020-08-07 | 
| 8159 | 立花エレ | 2021年3月期 1Q | 34,710 -8.5%  | 673 -26.1%  | 816 -18.8%  | 978 +30.4%  | 2020-08-07 | 
| 8160 | 木曽路 | 2021年3月期 1Q | 4,533 -54.8%  | -2,459 ---  | -2,216 ---  | -1,791 ---  | 2020-08-07 | 
| 8163 | SRSHD | 2021年3月期 1Q | 8,306 -23.8%  | -2,566 ---  | -2,491 ---  | -2,436 ---  | 2020-08-07 | 
| 8173 | 上新電 | 2021年3月期 1Q | 107,119 +11.0%  | 3,224 +111.3%  | 3,208 +111.1%  | 1,576 +30.2%  | 2020-08-07 | 
| 8207 | テンアライド | 2021年3月期 1Q | 1,039 -73.3%  | -1,497 ---  | -1,496 ---  | -1,508 ---  | 2020-08-07 | 
| 8209 | フレンドリ | 2021年3月期 1Q | 466 -72.9%  | -507 ---  | -478 ---  | -460 ---  | 2020-08-07 | 
| 8214 | AOKIHD | 2021年3月期 1Q | 26,204 -39.5%  | -7,566 ---  | -7,767 ---  | -6,429 ---  | 2020-08-07 | 
| 8219 | 青山商 | 2021年3月期 1Q | 28,880 -48.3%  | -7,448 ---  | -7,207 ---  | -9,213 ---  | 2020-08-07 | 
| 8226 | 理経 | 2021年3月期 1Q | 2,855 +49.4%  | -36 ---  | -37 ---  | -76 ---  | 2020-08-07 | 
| 8253 | クレセゾン | 2021年3月期 1Q | 0 ---  | 0 ---  | 15,706 +10.0%  | 11,251 +13.6%  | 2020-08-07 | 
| 8281 | ゼビオHD | 2021年3月期 1Q | 40,856 -32.8%  | -469 ---  | -502 ---  | -477 ---  | 2020-08-07 | 
| 8291 | 日産東HD | 2021年3月期 1Q | 25,500 -25.7%  | -1,099 ---  | -1,156 ---  | -982 ---  | 2020-08-07 | 
| 8298 | ファミリー | 2021年3月期 1Q | 2,460 -31.5%  | 74 -52.3%  | 76 -51.3%  | 52 -49.6%  | 2020-08-07 | 
| 8331 | 千葉銀 | 2021年3月期 1Q | 57,993 -3.8%  | 0 ---  | 18,296 -9.4%  | 12,973 -9.0%  | 2020-08-07 | 
| 8337 | 千葉興 | 2021年3月期 1Q | 11,185 -13.8%  | 0 ---  | 933 -64.9%  | 1,016 -51.8%  | 2020-08-07 | 
| 8354 | ふくおかFG | 2021年3月期 1Q | 66,701 -2.6%  | 0 ---  | 13,980 -15.2%  | 10,319 -92.0%  | 2020-08-07 | 




@trader_hashang 
株BizTV 
株ブログ