| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5984 | 兼房 | 2021年3月期 1Q | 3,886 -18.5%  | -98 ---  | -203 ---  | -306 ---  | 2020-08-07 | 
| 5986 | モリテック | 2021年3月期 1Q | 4,204 -39.9%  | -193 ---  | -211 ---  | -89 ---  | 2020-08-07 | 
| 5997 | 協立エアテク | 2020年12月期 2Q | 4,850 -11.7%  | 369 -34.3%  | 384 -33.5%  | 259 -32.0%  | 2020-08-07 | 
| 6026 | GMOテック | 2020年12月期 2Q | 1,356 +2.6%  | 0 -98.9%  | 4 -84.0%  | 2 -97.7%  | 2020-08-07 | 
| 6028 | テクノプロH | 2020年6月期 4Q | 158,407 +9.9%  | 15,772 +14.8%  | 15,843 +15.4%  | 10,825 +11.8%  | 2020-08-07 | 
| 6029 | アトラG | 2020年12月期 2Q | 1,186 -19.2%  | -111 ---  | -107 ---  | -97 ---  | 2020-08-07 | 
| 6055 | Jマテリアル | 2021年3月期 1Q | 8,268 +3.9%  | 2,080 +69.0%  | 2,079 +69.2%  | 1,427 +71.4%  | 2020-08-07 | 
| 6062 | チャームケア | 2020年6月期 4Q | 19,619 +18.5%  | 1,902 +33.7%  | 1,835 +32.5%  | 1,206 +19.6%  | 2020-08-07 | 
| 6087 | アビスト | 2020年9月期 3Q | 6,951 +3.2%  | 687 -30.6%  | 659 -34.9%  | 426 -39.4%  | 2020-08-07 | 
| 6089 | ウィルG | 2021年3月期 1Q | 28,635 -2.5%  | 989 -7.0%  | 977 -5.6%  | 632 +0.6%  | 2020-08-07 | 
| 6113 | アマダ | 2021年3月期 1Q | 47,683 -26.5%  | 8,679 +83.5%  | 9,936 +99.3%  | 6,424 +75.8%  | 2020-08-07 | 
| 6118 | アイダ | 2021年3月期 1Q | 10,559 -34.0%  | 179 -83.7%  | 231 -81.3%  | -140 ---  | 2020-08-07 | 
| 6134 | FUJI | 2021年3月期 1Q | 37,800 +23.0%  | 6,434 +32.9%  | 6,991 +42.8%  | 4,948 +22.1%  | 2020-08-07 | 
| 6143 | ソディック | 2020年12月期 2Q | 26,702 -18.4%  | 345 -83.8%  | 362 -82.5%  | 105 -88.1%  | 2020-08-07 | 
| 6147 | ヤマザキ | 2021年3月期 1Q | 611 -7.5%  | -68 ---  | -68 ---  | -70 ---  | 2020-08-07 | 
| 6156 | エーワン精密 | 2020年6月期 4Q | 1,760 -15.5%  | 451 -29.1%  | 462 -28.7%  | 319 -28.6%  | 2020-08-07 | 
| 6165 | パンチ | 2021年3月期 1Q | 7,169 -15.8%  | 24 ---  | 6 ---  | -76 ---  | 2020-08-07 | 
| 6166 | 中村超硬 | 2021年3月期 1Q | 624 -12.9%  | -25 ---  | -29 ---  | -76 ---  | 2020-08-07 | 
| 6167 | 冨士ダイス | 2021年3月期 1Q | 3,510 -19.9%  | -55 ---  | -74 ---  | -72 ---  | 2020-08-07 | 
| 6178 | 日本郵政 | 2021年3月期 1Q | 2,793,065 -6.4%  | 0 ---  | 133,229 -34.1%  | 78,788 -41.7%  | 2020-08-07 | 




@trader_hashang 
株BizTV 
株ブログ