| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4801 | セントラルS | 2021年3月期 1Q | 5,311 -60.5%  | -166 ---  | -258 ---  | -2,181 ---  | 2020-08-07 | 
| 4848 | フルキャスト | 2020年12月期 2Q | 21,435 +1.1%  | 3,281 -5.0%  | 3,303 -5.6%  | 2,256 -2.9%  | 2020-08-07 | 
| 4960 | ケミプロ | 2021年3月期 1Q | 2,176 -15.6%  | 93 +26.9%  | 47 +127.3%  | 151 ---  | 2020-08-07 | 
| 4962 | 互応化学 | 2021年3月期 1Q | 1,644 -8.1%  | 114 +82.9%  | 74 +6.6%  | 34 ---  | 2020-08-07 | 
| 4963 | 星光PMC | 2020年12月期 2Q | 12,544 -7.3%  | 970 -21.0%  | 983 -22.2%  | 619 -31.2%  | 2020-08-07 | 
| 4966 | 上村工 | 2021年3月期 1Q | 12,301 +4.6%  | 1,961 +40.1%  | 2,070 +38.2%  | 1,658 +51.5%  | 2020-08-07 | 
| 4970 | 東洋合成 | 2021年3月期 1Q | 6,589 +10.6%  | 760 +28.0%  | 781 +47.0%  | 542 +48.0%  | 2020-08-07 | 
| 4976 | 東洋ドライ | 2020年6月期 4Q | 5,644 +1.7%  | 204 -43.4%  | 343 -43.1%  | 261 -48.2%  | 2020-08-07 | 
| 4977 | 新田ゼラチン | 2021年3月期 1Q | 7,413 -19.9%  | 343 -8.5%  | 304 -17.3%  | 212 -16.3%  | 2020-08-07 | 
| 4998 | フマキラ | 2021年3月期 1Q | 15,581 +16.8%  | 1,948 +348.5%  | 2,073 +335.0%  | 1,442 +786.1%  | 2020-08-07 | 
| 4999 | セメダイン | 2021年3月期 1Q | 5,647 -12.9%  | 70 -54.9%  | 80 -39.6%  | 57 -38.3%  | 2020-08-07 | 
| 5011 | ニチレキG | 2021年3月期 1Q | 12,772 +8.9%  | 1,036 ---  | 1,345 ---  | 910 ---  | 2020-08-07 | 
| 5071 | ヴィス | 2021年3月期 1Q | 1,719 ---  | 34 ---  | 33 ---  | 22 ---  | 2020-08-07 | 
| 5101 | 浜ゴム | 2020年12月期 2Q | 247,118 -20.6%  | 2,946 -88.3%  | 0 ---  | 1,257 -92.5%  | 2020-08-07 | 
| 5105 | TOYO | 2020年12月期 2Q | 150,586 -15.7%  | 7,928 -48.3%  | 4,379 -68.4%  | 520 -93.1%  | 2020-08-07 | 
| 5108 | ブリヂストン | 2020年12月期 2Q | 1,355,470 -22.1%  | 19,762 -86.7%  | 0 ---  | -22,044 ---  | 2020-08-07 | 
| 5121 | 藤コンポ | 2021年3月期 1Q | 6,402 -22.3%  | 27 -90.3%  | 5 -97.1%  | 37 -74.9%  | 2020-08-07 | 
| 5142 | アキレス | 2021年3月期 1Q | 15,837 -17.8%  | -92 ---  | 26 -92.6%  | 1,753 +515.1%  | 2020-08-07 | 
| 5161 | 西川ゴム | 2021年3月期 1Q | 15,741 -37.3%  | -920 ---  | -1,054 ---  | -1,163 ---  | 2020-08-07 | 
| 5184 | ニチリン | 2020年12月期 2Q | 22,221 -27.5%  | 1,023 -70.7%  | 1,010 -70.6%  | 479 -70.5%  | 2020-08-07 | 




@trader_hashang 
株BizTV 
株ブログ