| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1928 | 積ハウス | 2019年1月期 4Q | 2,160,316 --- | 189,223 -3.2% | 195,190 -4.2% | 128,582 -3.5% | 2019-03-07 |
| 6535 | アイモバイル | 2019年7月期 2Q | 12,344 +34.6% | 2,274 +81.5% | 2,335 +86.3% | 1,226 +49.0% | 2019-03-07 |
| 6654 | 不二電機 | 2019年1月期 4Q | 3,909 +0.2% | 376 +29.4% | 394 +26.5% | 277 +14.1% | 2019-03-07 |
| 6778 | アルチザ | 2019年7月期 2Q | 761 -35.8% | -397 --- | -399 --- | -304 --- | 2019-03-07 |
| 7640 | トップカルチ | 2019年10月期 1Q | 8,806 +2.0% | 118 +19.6% | 104 +28.9% | 82 --- | 2019-03-07 |




@trader_hashang
株BizTV
株ブログ