| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7417 | 南陽 | 2019年3月期 1Q | 9,165 +4.2%  | 715 +20.2%  | 748 +14.4%  | 494 +17.4%  | 2018-08-07 | 
| 7419 | ノジマ | 2019年3月期 1Q | 116,793 +3.8%  | 3,145 +21.6%  | 3,561 +26.1%  | 2,810 +31.2%  | 2018-08-07 | 
| 7438 | コンドー | 2019年3月期 1Q | 13,613 +9.5%  | 891 +23.6%  | 928 +24.2%  | 628 +27.3%  | 2018-08-07 | 
| 7486 | サンリン | 2019年3月期 1Q | 5,738 +3.8%  | 168 +14.2%  | 228 +7.6%  | 138 -42.8%  | 2018-08-07 | 
| 7521 | ムサシ | 2019年3月期 1Q | 8,710 +21.4%  | -5 ---  | 26 -28.7%  | -23 ---  | 2018-08-07 | 
| 7550 | ゼンショHD | 2019年3月期 1Q | 144,047 +1.6%  | 2,958 -16.0%  | 2,865 -18.8%  | 1,154 -33.7%  | 2018-08-07 | 
| 7564 | ワークマン | 2019年3月期 1Q | 14,898 +6.1%  | 3,023 +14.0%  | 3,325 +12.8%  | 2,104 +14.0%  | 2018-08-07 | 
| 7604 | 梅の花G | 2018年9月期 3Q | 24,858 +5.1%  | 579 +34.5%  | 495 +23.8%  | 281 +57.4%  | 2018-08-07 | 
| 7616 | コロワイド | 2019年3月期 1Q | 59,445 -0.1%  | 2,673 +32.5%  | 2,593 +66.7%  | 1,072 +46.3%  | 2018-08-07 | 
| 7619 | 田中商事 | 2019年3月期 1Q | 6,216 +7.6%  | 126 +17.8%  | 126 +18.2%  | 83 +29.5%  | 2018-08-07 | 
| 7628 | オーハシテク | 2019年3月期 1Q | 10,003 +5.2%  | 1,082 +5.5%  | 1,091 +11.3%  | 806 +21.0%  | 2018-08-07 | 
| 7701 | 島津 | 2019年3月期 1Q | 85,655 +13.0%  | 5,739 +47.7%  | 6,576 +83.0%  | 4,352 +79.2%  | 2018-08-07 | 
| 7722 | 国際計測 | 2019年3月期 1Q | 1,494 -32.4%  | -103 ---  | -27 ---  | -45 ---  | 2018-08-07 | 
| 7731 | ニコン | 2019年3月期 1Q | 166,905 -2.0%  | 19,004 +53.0%  | 21,929 +66.9%  | 16,338 +83.8%  | 2018-08-07 | 
| 7733 | オリンパス | 2019年3月期 1Q | 180,554 +5.1%  | -11,639 ---  | -14,708 ---  | -16,685 ---  | 2018-08-07 | 
| 7826 | フルヤ金属 | 2018年6月期 4Q | 21,201 ---  | 3,437 ---  | 3,450 ---  | 2,375 ---  | 2018-08-07 | 
| 7832 | バンナムHD | 2019年3月期 1Q | 150,899 +4.7%  | 17,897 +14.6%  | 19,498 +20.1%  | 14,637 +8.4%  | 2018-08-07 | 
| 7841 | 遠藤製作所 | 2018年12月期 2Q | 5,785 ---  | 330 ---  | 369 ---  | 186 ---  | 2018-08-07 | 
| 7864 | フジシール | 2019年3月期 1Q | 40,841 +4.5%  | 4,286 +2.7%  | 4,219 -2.8%  | 2,882 -0.4%  | 2018-08-07 | 
| 7867 | タカラトミー | 2019年3月期 1Q | 38,315 -0.4%  | 1,671 -8.9%  | 1,989 +17.1%  | 1,226 +0.7%  | 2018-08-07 | 




@trader_hashang 
株BizTV 
株ブログ