| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9890 | マキヤ | 2019年3月期 1Q | 15,775 +2.6% | 165 +59.7% | 197 +48.5% | 124 +46.9% | 2018-08-07 |
| 9896 | JKHD | 2019年3月期 1Q | 85,327 +3.2% | 1,223 +4.1% | 1,193 +0.4% | 616 -2.3% | 2018-08-07 |
| 9955 | ヨンキュウ | 2019年3月期 1Q | 10,172 +8.9% | 651 +37.3% | 761 +33.7% | 513 +41.2% | 2018-08-07 |
| 9956 | バローHD | 2019年3月期 1Q | 138,107 +2.6% | 3,956 -2.3% | 4,422 +2.2% | 2,820 -1.3% | 2018-08-07 |
| 9967 | 堺商事 | 2019年3月期 1Q | 9,461 +6.3% | 141 +66.2% | 149 +116.1% | 91 +76.4% | 2018-08-07 |
| 9996 | サトー商会 | 2019年3月期 1Q | 12,285 -0.1% | 285 -5.6% | 356 -4.7% | 245 -3.9% | 2018-08-07 |




@trader_hashang
株BizTV
株ブログ