| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1928 | 積ハウス | 2018年1月期 2Q | 1,009,484 +6.3% | 90,385 +14.0% | 95,651 +21.7% | 61,008 +17.2% | 2017-09-07 |
| 2163 | アルトナー | 2018年1月期 2Q | 2,829 +10.4% | 365 +22.2% | 371 +21.6% | 256 +28.6% | 2017-09-07 |
| 2315 | CAICAD | 2017年10月期 3Q | 3,548 -14.2% | 124 -36.8% | 185 +74.2% | 187 +5.5% | 2017-09-07 |
| 2695 | くら寿司 | 2017年10月期 3Q | 91,076 +8.4% | 4,294 -12.3% | 4,973 -1.0% | 3,343 +4.6% | 2017-09-07 |
| 7640 | トップカルチ | 2017年10月期 3Q | 23,703 -2.5% | 121 -76.2% | 85 -82.0% | 26 -88.6% | 2017-09-07 |
| 9632 | スバル | 2018年1月期 2Q | 11,854 +13.9% | 2,112 +43.9% | 2,135 +43.1% | 1,425 +47.5% | 2017-09-07 |




@trader_hashang
株BizTV
株ブログ