| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4994 | 大成ラミック | 2017年3月期 2Q | 11,854 +4.3%  | 1,179 +3.8%  | 1,141 +1.1%  | 751 -6.0%  | 2016-11-07 | 
| 5011 | ニチレキG | 2017年3月期 2Q | 19,485 +5.8%  | 873 +332.6%  | 917 +240.7%  | 561 ---  | 2016-11-07 | 
| 5013 | ユシロ | 2017年3月期 2Q | 14,614 -6.1%  | 1,241 +30.1%  | 1,425 -1.9%  | 731 -51.9%  | 2016-11-07 | 
| 5110 | 住友ゴ | 2016年12月期 3Q | 560,453 -5.0%  | 42,473 -0.1%  | 39,645 -9.0%  | 37,656 -2.8%  | 2016-11-07 | 
| 5199 | 不二ラテ | 2017年3月期 2Q | 3,545 +1.3%  | 275 -15.1%  | 247 -17.8%  | 185 -9.6%  | 2016-11-07 | 
| 5283 | 高見沢 | 2017年6月期 1Q | 11,644 +2.7%  | 115 -40.3%  | 109 +2.6%  | 67 -84.5%  | 2016-11-07 | 
| 5367 | ニッカトー | 2017年3月期 2Q | 4,481 +5.5%  | 329 +1.0%  | 344 +1.3%  | 233 +8.3%  | 2016-11-07 | 
| 5393 | ニチアス | 2017年3月期 2Q | 84,703 +4.2%  | 8,876 +32.3%  | 8,356 +17.4%  | 5,653 +25.6%  | 2016-11-07 | 
| 5395 | コランダム | 2016年12月期 3Q | 3,285 -1.5%  | 74 +50.7%  | 97 -38.1%  | 121 -17.8%  | 2016-11-07 | 
| 5563 | 新日本電工 | 2016年12月期 3Q | 44,229 -30.7%  | 1,747 -22.4%  | 2,077 +0.9%  | 612 -51.7%  | 2016-11-07 | 
| 5631 | 日製鋼 | 2017年3月期 2Q | 107,039 +13.1%  | 7,346 +46.5%  | 7,368 +38.5%  | 5,110 +61.4%  | 2016-11-07 | 
| 5695 | パウダテック | 2017年3月期 2Q | 4,993 +6.7%  | 815 +27.2%  | 821 +29.5%  | 548 +37.8%  | 2016-11-07 | 
| 5707 | 東邦鉛 | 2017年3月期 2Q | 48,262 -19.7%  | 2,685 ---  | 2,648 ---  | 1,929 ---  | 2016-11-07 | 
| 5714 | DOWA | 2017年3月期 2Q | 184,758 -11.3%  | 13,333 -34.2%  | 13,586 -34.1%  | 9,879 -18.1%  | 2016-11-07 | 
| 5715 | 古河機金 | 2017年3月期 2Q | 70,220 -18.7%  | 2,898 -27.5%  | 1,774 -45.4%  | 1,098 -55.0%  | 2016-11-07 | 
| 5902 | ホッカンHD | 2017年3月期 2Q | 66,322 +3.5%  | 6,621 +74.0%  | 7,505 +71.4%  | 4,921 +89.9%  | 2016-11-07 | 
| 5938 | LIXIL | 2017年3月期 2Q | 870,428 -7.6%  | 38,310 +17.2%  | 41,637 ---  | 24,149 ---  | 2016-11-07 | 
| 5940 | 不二サッシ | 2017年3月期 2Q | 40,746 -3.1%  | 929 +172.8%  | 620 +664.7%  | 311 ---  | 2016-11-07 | 
| 5949 | ユニプレス | 2017年3月期 2Q | 147,737 -5.5%  | 9,277 +1.0%  | 7,546 -0.6%  | 3,820 +23.2%  | 2016-11-07 | 
| 5973 | トーアミ | 2017年3月期 2Q | 5,218 -22.3%  | 64 +64.9%  | 104 +47.0%  | 110 +70.0%  | 2016-11-07 | 




@trader_hashang 
株BizTV 
株ブログ