| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9303 | 住友倉 | 2026年3月期 2Q | 96,690 +1.5% | 5,424 -14.8% | 7,654 -7.5% | 6,900 +33.8% | 2025-11-06 |
| 9312 | ケイヒン | 2026年3月期 2Q | 25,398 +2.0% | 1,849 +22.4% | 2,007 +25.1% | 1,365 +24.1% | 2025-11-06 |
| 9347 | 日本管財HD | 2026年3月期 2Q | 71,555 +9.5% | 4,643 +24.5% | 5,733 +37.7% | 3,703 +62.5% | 2025-11-06 |
| 9376 | ユーラシア | 2025年9月期 4Q | 4,787 +4.1% | 115 +7.7% | 123 +2.9% | 113 -5.5% | 2025-11-06 |
| 9404 | 日テレHD | 2026年3月期 2Q | 234,481 +8.1% | 33,210 +57.1% | 39,801 +64.1% | 26,398 +65.3% | 2025-11-06 |
| 9424 | 日本通信 | 2026年3月期 2Q | 5,632 +32.3% | 582 +76.9% | 577 +77.6% | 444 +80.1% | 2025-11-06 |
| 9433 | KDDI | 2026年3月期 2Q | 2,963,161 +3.8% | 577,156 +0.7% | 585,550 +3.9% | 377,723 +7.6% | 2025-11-06 |
| 9468 | カドカワ | 2026年3月期 2Q | 133,933 -1.8% | 5,550 -47.8% | 6,778 -30.6% | 1,491 -51.8% | 2025-11-06 |
| 9514 | エフオン | 2026年6月期 1Q | 4,923 +10.7% | 265 -22.7% | 129 -56.3% | 106 -55.1% | 2025-11-06 |
| 9537 | 北陸ガス | 2026年3月期 2Q | 27,529 +8.5% | 1,490 --- | 1,693 --- | 1,170 +490.8% | 2025-11-06 |
| 9684 | スクエニHD | 2026年3月期 2Q | 133,895 -15.0% | 27,278 +28.8% | 28,553 +57.4% | 10,052 -14.5% | 2025-11-06 |
| 9857 | 英和 | 2026年3月期 2Q | 21,217 +5.1% | 1,140 +4.9% | 1,173 +5.0% | 774 -6.7% | 2025-11-06 |




@trader_hashang
株BizTV
株ブログ