| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2438 | アスカネット | 2024年4月期 1Q | 1,609 +4.3% | 28 -45.1% | 34 -38.6% | 22 -40.5% | 2023-09-06 |
| 7064 | ハウテレ | 2024年1月期 2Q | 917 +20.5% | 217 -3.7% | 216 -4.2% | 155 -9.8% | 2023-09-06 |
| 7265 | エイケン工業 | 2023年10月期 3Q | 5,141 +0.5% | 69 -76.3% | 95 -69.7% | 84 -60.3% | 2023-09-06 |
| 7435 | ナ・デックス | 2024年4月期 1Q | 8,160 +6.3% | 188 -36.0% | 278 -12.7% | 246 +11.7% | 2023-09-06 |
| 8842 | 楽天地 | 2024年1月期 2Q | 4,801 +8.1% | 698 +30.1% | 838 +27.7% | 596 -49.5% | 2023-09-06 |




@trader_hashang
株BizTV
株ブログ