| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2653 | イオン九州 | 2023年2月期 1Q | 114,839 ---  | 566 -16.8%  | 806 -10.3%  | 530 -18.5%  | 2022-07-06 | 
| 2686 | ジーフット | 2023年2月期 1Q | 17,780 ---  | -466 ---  | -521 ---  | -572 ---  | 2022-07-06 | 
| 2734 | サーラ | 2022年11月期 2Q | 118,277 +3.9%  | 6,243 -1.0%  | 7,030 +1.3%  | 4,801 +0.8%  | 2022-07-06 | 
| 2791 | 大黒天 | 2022年5月期 4Q | 224,150 ---  | 8,540 -0.7%  | 8,923 +1.1%  | 5,617 +1.8%  | 2022-07-06 | 
| 2918 | わらべ日洋 | 2023年2月期 1Q | 47,414 +0.8%  | 1,694 +25.0%  | 1,658 +16.3%  | 1,271 +67.0%  | 2022-07-06 | 
| 4343 | イオンファン | 2023年2月期 1Q | 16,161 +21.3%  | -325 ---  | 274 ---  | -618 ---  | 2022-07-06 | 
| 6734 | ニューテック | 2023年2月期 1Q | 639 +44.9%  | 54 ---  | 56 ---  | 40 ---  | 2022-07-06 | 
| 7450 | サンデー | 2023年2月期 1Q | 12,945 ---  | 373 ---  | 378 ---  | 245 ---  | 2022-07-06 | 
| 7512 | イオン北海道 | 2023年2月期 1Q | 77,486 -2.3%  | 1,846 +80.2%  | 1,868 +86.5%  | 1,288 +58.9%  | 2022-07-06 | 
| 8198 | MV東海 | 2023年2月期 1Q | 85,747 ---  | 2,216 +6.1%  | 2,242 +6.2%  | 1,460 +11.9%  | 2022-07-06 | 
| 8267 | イオン | 2023年2月期 1Q | 2,203,227 +2.3%  | 43,897 +12.0%  | 44,396 +10.0%  | 19,372 +287.3%  | 2022-07-06 | 
| 8278 | フジ | 2023年2月期 1Q | 189,676 +142.7%  | 2,742 +60.8%  | 3,141 +37.8%  | 2,038 +39.1%  | 2022-07-06 | 
| 9414 | 日本BS放送 | 2022年8月期 3Q | 9,076 +3.4%  | 1,929 -2.8%  | 1,929 -6.2%  | 1,302 -7.4%  | 2022-07-06 | 
| 9876 | コックス | 2023年2月期 1Q | 3,844 +19.9%  | 312 ---  | 308 ---  | 205 ---  | 2022-07-06 | 
| 9946 | ミニストップ | 2023年2月期 1Q | 20,552 ---  | -729 ---  | -546 ---  | 14,253 ---  | 2022-07-06 | 




@trader_hashang 
株BizTV 
株ブログ