| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2217 | モロゾフ | 2023年1月期 1Q | 7,992 --- | 640 --- | 765 --- | 487 --- | 2022-06-06 |
| 4627 | ナトコ | 2022年10月期 2Q | 9,765 +9.0% | 822 -20.0% | 1,012 -11.6% | 709 -16.0% | 2022-06-06 |
| 4824 | メディアS | 2022年7月期 3Q | 701 -54.2% | 68 -60.6% | 108 -52.1% | 93 -22.7% | 2022-06-06 |
| 7265 | エイケン工業 | 2022年10月期 2Q | 3,362 -0.6% | 211 -37.7% | 224 -36.0% | 160 -35.0% | 2022-06-06 |
| 7605 | フジコーポ | 2022年10月期 2Q | 24,827 --- | 3,634 --- | 3,782 --- | 2,583 --- | 2022-06-06 |




@trader_hashang
株BizTV
株ブログ