| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8908 | 毎コムネット | 2022年5月期 1Q | 4,242 +2.1% | 324 +82.5% | 308 +104.6% | 211 +108.3% | 2021-10-06 |
| 9787 | イオンディラ | 2022年2月期 2Q | 163,907 +9.5% | 8,427 +12.4% | 8,489 +13.2% | 5,557 +40.9% | 2021-10-06 |
| 9846 | 天満屋ス | 2022年2月期 2Q | 33,604 -2.4% | 1,046 +4.1% | 1,205 +14.1% | 740 +9.0% | 2021-10-06 |
| 9876 | コックス | 2022年2月期 2Q | 6,118 -21.7% | -955 --- | -931 --- | -986 --- | 2021-10-06 |
| 9946 | ミニストップ | 2022年2月期 2Q | 95,259 +3.7% | -1,588 --- | -1,458 --- | -2,952 --- | 2021-10-06 |




@trader_hashang
株BizTV
株ブログ