| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3101 | 東洋紡 | 2021年3月期 1Q | 75,450 -6.7%  | 4,359 -16.7%  | 2,764 -36.3%  | 1,764 +5.6%  | 2020-08-06 | 
| 3103 | ユニチカ | 2021年3月期 1Q | 27,290 -10.0%  | 1,566 +7.0%  | 903 -17.3%  | 315 ---  | 2020-08-06 | 
| 3107 | ダイワボHD | 2021年3月期 1Q | 187,315 -8.8%  | 4,629 -13.8%  | 4,786 -11.8%  | 4,290 +17.1%  | 2020-08-06 | 
| 3110 | 日東紡 | 2021年3月期 1Q | 19,584 -5.0%  | 2,049 +20.7%  | 2,140 +14.0%  | 8,569 +772.8%  | 2020-08-06 | 
| 3176 | 三洋貿易 | 2020年9月期 3Q | 57,372 -10.5%  | 3,821 -22.0%  | 4,205 -17.5%  | 2,741 -20.3%  | 2020-08-06 | 
| 3205 | ダイドー | 2021年3月期 1Q | 3,378 -41.9%  | -896 ---  | -1,056 ---  | -1,714 ---  | 2020-08-06 | 
| 3242 | アーバネット | 2020年6月期 4Q | 22,018 +9.6%  | 2,484 +15.7%  | 2,198 +14.9%  | 1,506 +15.0%  | 2020-08-06 | 
| 3284 | フージャース | 2021年3月期 1Q | 10,346 +1.9%  | -173 ---  | -177 ---  | -367 ---  | 2020-08-06 | 
| 3315 | 日本コークス | 2021年3月期 1Q | 20,204 -29.3%  | -402 ---  | -583 ---  | -817 ---  | 2020-08-06 | 
| 3328 | BEENOS | 2020年9月期 3Q | 19,501 +11.1%  | 2,756 ---  | 2,718 ---  | 1,784 ---  | 2020-08-06 | 
| 3431 | 宮地エンジ | 2021年3月期 1Q | 13,839 -8.6%  | 1,141 +10.8%  | 1,202 +9.5%  | 772 +8.6%  | 2020-08-06 | 
| 3435 | サンコテクノ | 2021年3月期 1Q | 4,118 +4.3%  | 311 +45.1%  | 315 +46.0%  | 213 +49.7%  | 2020-08-06 | 
| 3436 | SUMCO | 2020年12月期 2Q | 147,142 -6.0%  | 23,170 -30.9%  | 22,650 -30.8%  | 16,821 -26.8%  | 2020-08-06 | 
| 3464 | プロパティA | 2021年3月期 1Q | 5,801 +21.9%  | 504 +54.6%  | 452 +80.4%  | 316 +86.9%  | 2020-08-06 | 
| 3569 | セーレン | 2021年3月期 1Q | 21,143 -29.4%  | 1,455 -42.8%  | 951 -64.4%  | 254 -86.7%  | 2020-08-06 | 
| 3578 | 倉庫精 | 2021年3月期 1Q | 533 -28.2%  | -118 ---  | -86 ---  | -88 ---  | 2020-08-06 | 
| 3626 | TIS | 2021年3月期 1Q | 100,399 -0.6%  | 7,678 -4.7%  | 8,543 -2.6%  | 5,527 -9.5%  | 2020-08-06 | 
| 3634 | ソケッツ | 2021年3月期 1Q | 208 -26.9%  | -41 ---  | -41 ---  | -41 ---  | 2020-08-06 | 
| 3656 | KLab | 2020年12月期 2Q | 15,948 +7.7%  | 753 -42.2%  | 568 -52.8%  | 16 -98.0%  | 2020-08-06 | 
| 3659 | ネクソン | 2020年12月期 2Q | 147,228 +0.2%  | 68,254 +4.1%  | 86,667 +3.3%  | 69,674 -4.0%  | 2020-08-06 | 




@trader_hashang 
株BizTV 
株ブログ