| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6281 | 前田製作 | 2021年3月期 1Q | 6,807 -14.4%  | 169 -7.4%  | 210 -7.0%  | 98 -27.4%  | 2020-08-06 | 
| 6284 | ASB機械 | 2020年9月期 3Q | 17,439 -6.1%  | 2,615 -0.7%  | 2,403 -11.2%  | 2,274 +8.2%  | 2020-08-06 | 
| 6303 | ササクラ | 2021年3月期 1Q | 2,708 +23.3%  | 62 -24.3%  | 45 ---  | 6 ---  | 2020-08-06 | 
| 6306 | 日工 | 2021年3月期 1Q | 7,271 -9.1%  | 408 +47.9%  | 979 +170.7%  | 746 +176.3%  | 2020-08-06 | 
| 6310 | 井関農 | 2020年12月期 2Q | 72,245 -6.8%  | 1,270 -22.4%  | 1,068 +25.8%  | 979 +47.3%  | 2020-08-06 | 
| 6315 | TOWA | 2021年3月期 1Q | 5,770 +22.0%  | 275 ---  | 283 ---  | 206 ---  | 2020-08-06 | 
| 6351 | 鶴見製 | 2021年3月期 1Q | 9,785 +1.5%  | 953 -12.3%  | 1,221 +11.2%  | 853 -2.6%  | 2020-08-06 | 
| 6357 | 三精テクノロ | 2021年3月期 1Q | 8,895 -10.0%  | -90 ---  | -65 ---  | -445 ---  | 2020-08-06 | 
| 6362 | 石井鉄 | 2021年3月期 1Q | 2,515 +75.5%  | 315 +183.8%  | 358 +244.2%  | 244 +223.3%  | 2020-08-06 | 
| 6366 | 千代建 | 2021年3月期 1Q | 65,537 -24.2%  | 5,294 -41.7%  | 4,843 +31.0%  | 4,475 +96.8%  | 2020-08-06 | 
| 6370 | 栗田工 | 2021年3月期 1Q | 60,980 -5.2%  | 6,128 -40.1%  | 5,964 -42.8%  | 4,028 -44.9%  | 2020-08-06 | 
| 6381 | アネスト岩田 | 2021年3月期 1Q | 6,914 -20.3%  | 410 -43.7%  | 561 -33.0%  | 435 -18.0%  | 2020-08-06 | 
| 6383 | ダイフク | 2021年3月期 1Q | 113,968 +18.5%  | 9,025 +40.5%  | 9,877 +50.8%  | 7,394 +41.4%  | 2020-08-06 | 
| 6384 | 昭和真空 | 2021年3月期 1Q | 2,412 +8.8%  | 333 +10.9%  | 338 +18.3%  | 248 +20.9%  | 2020-08-06 | 
| 6408 | クラッチ | 2021年3月期 1Q | 8,142 -23.2%  | -50 ---  | -65 ---  | -113 ---  | 2020-08-06 | 
| 6409 | キトー | 2021年3月期 1Q | 10,058 -24.1%  | 224 -73.2%  | 222 -62.1%  | -322 ---  | 2020-08-06 | 
| 6411 | 中野冷 | 2020年12月期 2Q | 12,851 -13.7%  | 388 -65.4%  | 437 -62.3%  | 317 -59.1%  | 2020-08-06 | 
| 6412 | 平和 | 2021年3月期 1Q | 16,173 -56.1%  | -4,415 ---  | -4,491 ---  | -5,813 ---  | 2020-08-06 | 
| 6425 | ユニバーサル | 2020年12月期 2Q | 65,647 +24.9%  | 12,666 ---  | 7,330 ---  | 3,410 ---  | 2020-08-06 | 
| 6444 | サンデン | 2021年3月期 1Q | 20,915 -67.7%  | -4,710 ---  | -6,803 ---  | -7,474 ---  | 2020-08-06 | 




@trader_hashang 
株BizTV 
株ブログ