| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2695 | くら寿司 | 2016年10月期 3Q | 84,015 +8.6% | 4,897 +13.0% | 5,022 +4.7% | 3,197 +6.1% | 2016-09-06 |
| 3658 | イーブック | 2017年1月期 2Q | 4,982 +69.2% | -112 --- | -110 --- | -73 --- | 2016-09-06 |
| 3854 | アイル | 2016年7月期 4Q | 7,896 +12.2% | 376 +16.0% | 392 +12.1% | 247 +93.4% | 2016-09-06 |
| 4627 | ナトコ | 2016年10月期 3Q | 10,981 -0.5% | 824 +23.3% | 634 -23.2% | 329 -23.9% | 2016-09-06 |
| 6757 | OSGコーポ | 2017年1月期 2Q | 3,262 +5.5% | 386 +37.3% | 393 +38.6% | 225 +50.2% | 2016-09-06 |
| 7435 | ナ・デックス | 2017年4月期 1Q | 6,901 +5.8% | 137 -49.1% | 14 -96.1% | -13 --- | 2016-09-06 |
| 9636 | きんえい | 2017年1月期 2Q | 1,701 +3.5% | 109 +13.0% | 109 +10.1% | 73 +24.3% | 2016-09-06 |




@trader_hashang
株BizTV
株ブログ