| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2408 | KG情報 | 2026年12月期 1Q | 713 +9.8% | 124 +40.2% | 129 +41.3% | 187 +202.3% | 2026-04-06 |
| 2685 | アンドST | 2026年2月期 4Q | 304,351 +3.8% | 16,524 +6.5% | 16,827 +5.4% | 9,498 -1.2% | 2026-04-06 |
| 2789 | カルラ | 2026年2月期 4Q | 7,544 +3.9% | 306 -16.2% | 299 -16.8% | 239 -33.9% | 2026-04-06 |
| 3148 | クリエイトS | 2026年5月期 3Q | 366,218 +7.9% | 17,110 +4.1% | 18,036 +6.4% | 12,205 +9.1% | 2026-04-06 |
| 3186 | ネクステージ | 2026年11月期 1Q | 181,069 +25.0% | 6,024 +182.6% | 5,754 +197.3% | 3,962 +252.2% | 2026-04-06 |
| 3353 | メディ一光G | 2026年2月期 4Q | 54,982 +13.6% | 1,788 +5.7% | 1,859 +2.4% | 1,275 +12.5% | 2026-04-06 |
| 4825 | WNIウェザ | 2026年5月期 3Q | 18,265 +4.8% | 3,776 +20.4% | 3,963 +28.1% | 2,772 +28.6% | 2026-04-06 |
| 6474 | 不二越 | 2026年11月期 1Q | 60,207 +6.2% | 2,725 +26.9% | 2,137 +45.8% | 1,121 -21.7% | 2026-04-06 |
| 7463 | アドヴァンG | 2026年3月期 4Q | 17,036 -8.0% | 2,232 -29.1% | 12,126 +38.4% | 8,063 +34.1% | 2026-04-06 |
| 7630 | 壱番屋 | 2026年2月期 4Q | 65,518 +7.4% | 4,715 -4.3% | 4,985 -4.0% | 2,562 -19.2% | 2026-04-06 |
| 7679 | 薬王堂HD | 2026年2月期 4Q | 163,808 +7.8% | 5,285 -3.6% | 5,471 -5.3% | 4,028 -5.8% | 2026-04-06 |
| 8217 | オークワ | 2026年2月期 4Q | 252,655 +1.0% | 1,878 +41.4% | 1,973 +36.8% | 264 --- | 2026-04-06 |
| 8923 | トーセイ | 2026年11月期 1Q | 60,498 +31.3% | 15,499 +25.8% | 14,879 +25.8% | 10,181 +24.5% | 2026-04-06 |
| 9558 | ジャパニアス | 2026年11月期 1Q | 3,158 +11.4% | 244 +10.4% | 259 +10.7% | 170 +11.5% | 2026-04-06 |




@trader_hashang
株BizTV
株ブログ