| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1928 | 積ハウス | 2026年1月期 1Q | 894,044 +15.1% | 60,287 -15.9% | 46,811 -34.1% | 33,373 -33.8% | 2025-06-05 |
| 6696 | トラースOP | 2026年1月期 1Q | 142 +73.0% | 7 --- | 9 --- | 7 --- | 2025-06-05 |
| 7265 | エイケン工業 | 2025年10月期 2Q | 4,069 +14.3% | 249 +118.2% | 274 +123.5% | 196 +133.3% | 2025-06-05 |
| 8917 | ファースト住 | 2025年10月期 2Q | 21,318 +24.6% | 1,137 +25.9% | 1,075 +19.9% | 640 +16.1% | 2025-06-05 |
| 9627 | アインHD | 2025年4月期 4Q | 456,804 +14.3% | 16,871 -17.4% | 18,080 -15.4% | 9,261 -18.8% | 2025-06-05 |




@trader_hashang
株BizTV
株ブログ