| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8923 | トーセイ | 2024年11月期 2Q | 57,618 +9.0% | 14,901 +19.1% | 14,372 +19.0% | 10,058 +23.2% | 2024-07-05 |
| 8931 | 和田興産 | 2025年2月期 1Q | 10,981 -24.6% | 1,252 -28.6% | 1,006 -36.3% | 686 -37.5% | 2024-07-05 |
| 9313 | 丸八倉 | 2024年11月期 2Q | 2,480 -0.6% | 314 +11.7% | 312 +14.4% | 205 +7.7% | 2024-07-05 |
| 9717 | ジャステック | 2024年11月期 2Q | 10,811 +4.9% | 1,295 -11.5% | 1,330 -13.2% | 780 -26.8% | 2024-07-05 |
| 9842 | アークランズ | 2025年2月期 1Q | 79,540 +1.7% | 4,939 +17.5% | 4,987 +16.4% | 3,108 -29.2% | 2024-07-05 |
| 9972 | アルテック | 2024年11月期 2Q | 9,235 +21.0% | -9 --- | -1 --- | -71 --- | 2024-07-05 |




@trader_hashang
株BizTV
株ブログ