| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2910 | Rフィールド | 2024年4月期 3Q | 39,290 +3.2% | 1,613 +23.0% | 1,664 +22.7% | 1,099 +25.5% | 2024-03-05 |
| 4750 | ダイサン | 2024年4月期 3Q | 7,650 -0.6% | -63 --- | -71 --- | -20 --- | 2024-03-05 |
| 7265 | エイケン工業 | 2024年10月期 1Q | 1,743 -0.2% | 56 +330.8% | 62 +206.0% | 45 +42.7% | 2024-03-05 |
| 7590 | タカショー | 2024年1月期 4Q | 19,411 -4.6% | -108 --- | 250 -74.5% | -75 --- | 2024-03-05 |
| 7605 | フジコーポ | 2024年10月期 1Q | 16,601 +9.0% | 2,611 -6.1% | 2,683 -5.5% | 1,869 -5.0% | 2024-03-05 |




@trader_hashang
株BizTV
株ブログ