| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6060 | こころネット | 2023年3月期 1Q | 2,361 +9.1%  | 161 +76.1%  | 171 +53.6%  | 61 +35.3%  | 2022-08-05 | 
| 6089 | ウィルG | 2023年3月期 1Q | 35,441 +12.4%  | 1,431 +26.0%  | 1,425 +24.4%  | 758 +8.0%  | 2022-08-05 | 
| 6113 | アマダ | 2023年3月期 1Q | 74,031 +19.1%  | 7,784 +46.7%  | 7,995 +34.4%  | 5,844 +39.8%  | 2022-08-05 | 
| 6134 | FUJI | 2023年3月期 1Q | 39,233 +1.2%  | 7,190 -18.7%  | 8,538 -7.5%  | 5,935 -8.2%  | 2022-08-05 | 
| 6138 | ダイジェト | 2023年3月期 1Q | 2,072 +9.5%  | 3 ---  | 45 ---  | 36 ---  | 2022-08-05 | 
| 6140 | 旭ダイヤ | 2023年3月期 1Q | 9,601 +10.2%  | 838 +111.7%  | 1,124 +106.6%  | 804 +102.2%  | 2022-08-05 | 
| 6166 | 中村超硬 | 2023年3月期 1Q | 1,122 -2.7%  | 92 -42.7%  | 109 -33.0%  | 75 -40.9%  | 2022-08-05 | 
| 6235 | オプトラン | 2022年12月期 2Q | 13,508 -9.6%  | 3,292 -4.0%  | 4,468 +14.1%  | 2,919 +6.7%  | 2022-08-05 | 
| 6247 | 日阪製 | 2023年3月期 1Q | 7,198 +25.4%  | 433 +171.5%  | 736 +102.5%  | 506 +96.3%  | 2022-08-05 | 
| 6284 | ASB機械 | 2022年9月期 3Q | 22,988 -16.0%  | 4,243 -41.8%  | 6,915 -13.4%  | 5,054 -11.4%  | 2022-08-05 | 
| 6286 | 静甲 | 2023年3月期 1Q | 8,045 +3.0%  | 16 -87.9%  | 64 -63.0%  | -51 ---  | 2022-08-05 | 
| 6287 | サトー | 2023年3月期 1Q | 33,686 +11.6%  | 824 -51.7%  | 2,049 +24.6%  | 1,195 +10.1%  | 2022-08-05 | 
| 6302 | 住友重 | 2022年12月期 1Q | 314,208 ---  | 14,781 ---  | 16,583 ---  | 10,311 ---  | 2022-08-05 | 
| 6322 | タクミナ | 2023年3月期 1Q | 1,907 +3.1%  | 131 -3.6%  | 141 -4.8%  | 71 -16.9%  | 2022-08-05 | 
| 6335 | 東京機 | 2023年3月期 1Q | 1,767 +58.4%  | -62 ---  | 97 ---  | 42 ---  | 2022-08-05 | 
| 6338 | タカトリ | 2022年9月期 3Q | 6,186 +42.1%  | 837 +210.1%  | 925 +149.9%  | 636 +120.5%  | 2022-08-05 | 
| 6379 | レイズネク | 2023年3月期 1Q | 29,417 -1.6%  | 1,699 +25.6%  | 1,860 +28.5%  | 1,301 +42.1%  | 2022-08-05 | 
| 6390 | 加藤製 | 2023年3月期 1Q | 11,685 -20.4%  | -320 ---  | 122 ---  | 107 ---  | 2022-08-05 | 
| 6402 | 兼松エンジ | 2023年3月期 1Q | 2,893 -10.4%  | 246 -37.4%  | 254 -36.8%  | 175 -36.9%  | 2022-08-05 | 
| 6406 | フジテック | 2023年3月期 1Q | 41,705 +5.2%  | 2,155 -44.3%  | 2,991 -29.7%  | 2,845 -14.7%  | 2022-08-05 | 




@trader_hashang 
株BizTV 
株ブログ