| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3059 | ヒラキ | 2022年3月期 2Q | 7,839 -2.3%  | 503 -0.6%  | 499 +1.9%  | 335 +1.1%  | 2021-11-05 | 
| 3110 | 日東紡 | 2022年3月期 2Q | 41,086 +7.3%  | 3,932 +35.4%  | 3,902 +38.4%  | 2,342 -73.3%  | 2021-11-05 | 
| 3176 | 三洋貿易 | 2021年9月期 4Q | 89,788 +18.0%  | 5,506 +14.9%  | 6,190 +17.4%  | 4,256 +41.3%  | 2021-11-05 | 
| 3232 | 三重交GHD | 2022年3月期 2Q | 35,664 -5.1%  | -212 ---  | 446 ---  | 279 ---  | 2021-11-05 | 
| 3271 | グローバル社 | 2022年6月期 1Q | 7,448 -36.6%  | 266 -27.3%  | 77 -25.8%  | 83 ---  | 2021-11-05 | 
| 3315 | 日本コークス | 2022年3月期 2Q | 48,518 +17.9%  | 6,113 +310.2%  | 5,886 +404.7%  | 3,959 +601.5%  | 2021-11-05 | 
| 3375 | ZOA | 2022年3月期 2Q | 4,612 -5.2%  | 284 +4.4%  | 287 +4.7%  | 196 +3.2%  | 2021-11-05 | 
| 3386 | コスモバイオ | 2021年12月期 3Q | 6,881 +18.1%  | 895 +45.2%  | 937 +38.6%  | 615 +7.0%  | 2021-11-05 | 
| 3407 | 旭化成 | 2022年3月期 2Q | 1,181,049 +19.4%  | 113,144 +47.4%  | 119,233 +53.9%  | 91,290 +95.1%  | 2021-11-05 | 
| 3423 | エスイー | 2022年3月期 2Q | 11,453 +12.8%  | 1,089 +203.4%  | 1,107 +200.2%  | 699 +633.7%  | 2021-11-05 | 
| 3431 | 宮地エンジ | 2022年3月期 2Q | 26,318 -6.1%  | 2,755 -14.3%  | 2,852 -13.4%  | 1,539 -27.0%  | 2021-11-05 | 
| 3435 | サンコテクノ | 2022年3月期 2Q | 8,482 -0.7%  | 750 +13.2%  | 748 +12.8%  | 521 +15.8%  | 2021-11-05 | 
| 3563 | F&LC | 2021年9月期 4Q | 240,804 +17.5%  | 22,901 +89.9%  | 21,584 +104.9%  | 13,185 +104.2%  | 2021-11-05 | 
| 3577 | 東海染 | 2022年3月期 2Q | 5,150 -3.7%  | -53 ---  | -23 ---  | 7 ---  | 2021-11-05 | 
| 3626 | TIS | 2022年3月期 2Q | 234,332 +10.9%  | 23,866 +31.1%  | 24,099 +56.6%  | 15,521 +51.0%  | 2021-11-05 | 
| 3632 | グリーHD | 2022年6月期 1Q | 13,674 -12.9%  | 1,553 -19.1%  | 1,660 -6.8%  | 1,873 +49.6%  | 2021-11-05 | 
| 3639 | ボルテージ | 2022年6月期 1Q | 1,391 ---  | -222 ---  | -218 ---  | -224 ---  | 2021-11-05 | 
| 3660 | アイスタイル | 2022年6月期 1Q | 7,784 +3.7%  | -229 ---  | -238 ---  | -52 ---  | 2021-11-05 | 
| 3663 | セルシス | 2021年12月期 3Q | 5,192 +11.3%  | 1,106 +74.9%  | 1,153 +87.3%  | 1,174 ---  | 2021-11-05 | 
| 3668 | コロプラ | 2021年9月期 4Q | 37,125 -17.7%  | 6,320 -48.4%  | 7,843 -33.5%  | 3,047 -61.8%  | 2021-11-05 | 




@trader_hashang 
株BizTV 
株ブログ