| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9763 | 丸建リース | 2022年3月期 2Q | 8,560 -6.0%  | 556 +76.5%  | 686 +27.8%  | 509 +20.7%  | 2021-11-05 | 
| 9783 | ベネッセHD | 2022年3月期 2Q | 217,405 +4.0%  | 12,972 +58.2%  | 10,539 +108.5%  | 5,580 +145.3%  | 2021-11-05 | 
| 9788 | ナック | 2022年3月期 2Q | 26,202 -3.0%  | 1,033 +25.1%  | 1,027 +47.4%  | 613 -46.6%  | 2021-11-05 | 
| 9827 | リリカラ | 2021年12月期 3Q | 23,670 -1.7%  | 22 ---  | -17 ---  | -37 ---  | 2021-11-05 | 
| 9852 | CBGM | 2022年3月期 2Q | 75,644 ---  | 201 ---  | 220 ---  | -28 ---  | 2021-11-05 | 
| 9888 | UEX | 2022年3月期 2Q | 20,877 ---  | 659 ---  | 685 ---  | 408 ---  | 2021-11-05 | 
| 9902 | 日伝 | 2022年3月期 2Q | 59,151 +23.4%  | 2,387 +59.5%  | 2,662 +66.1%  | 1,894 +74.8%  | 2021-11-05 | 
| 9913 | 日邦産業 | 2022年3月期 2Q | 17,403 ---  | 641 ---  | 651 ---  | 467 ---  | 2021-11-05 | 
| 9967 | 堺商事 | 2022年3月期 2Q | 5,914 ---  | 451 ---  | 463 ---  | 300 ---  | 2021-11-05 | 




@trader_hashang 
株BizTV 
株ブログ