| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7003 | 三井E&S | 2021年3月期 1Q | 160,779 +0.4%  | -15,092 ---  | -13,903 ---  | -8,468 ---  | 2020-08-05 | 
| 7186 | 横浜FG | 2021年3月期 1Q | 67,231 -8.8%  | 0 ---  | 16,296 -22.3%  | 11,429 -23.9%  | 2020-08-05 | 
| 7202 | いすゞ | 2021年3月期 1Q | 327,446 -35.7%  | 2,187 -95.2%  | 516 -98.8%  | -9,759 ---  | 2020-08-05 | 
| 7220 | 武蔵精密 | 2021年3月期 1Q | 27,803 -55.5%  | -5,796 ---  | -5,637 ---  | -3,135 ---  | 2020-08-05 | 
| 7256 | 河西工 | 2021年3月期 1Q | 34,556 -32.5%  | -3,922 ---  | -3,945 ---  | -4,281 ---  | 2020-08-05 | 
| 7267 | ホンダ | 2021年3月期 1Q | 2,123,775 -46.9%  | -113,691 ---  | -73,433 ---  | -80,871 ---  | 2020-08-05 | 
| 7539 | アイナボHD | 2020年9月期 3Q | 50,314 -1.4%  | 1,690 +0.9%  | 1,885 +1.2%  | 1,208 +8.1%  | 2020-08-05 | 
| 7554 | 幸楽苑 | 2021年3月期 1Q | 5,630 -44.1%  | -1,002 ---  | -973 ---  | -741 ---  | 2020-08-05 | 
| 7575 | 日本ライフL | 2021年3月期 1Q | 11,468 -2.7%  | 1,677 -32.7%  | 1,291 -48.5%  | 845 -56.4%  | 2020-08-05 | 
| 7587 | PALTEK | 2020年12月期 2Q | 15,874 +7.3%  | 225 +264.7%  | 153 +146.3%  | 143 +508.3%  | 2020-08-05 | 
| 7602 | レダックス | 2021年3月期 1Q | 2,591 -35.7%  | -154 ---  | -151 ---  | -159 ---  | 2020-08-05 | 
| 7606 | Uアローズ | 2021年3月期 1Q | 22,198 -40.8%  | -5,019 ---  | -4,940 ---  | -3,582 ---  | 2020-08-05 | 
| 7615 | 京都友禅HD | 2021年3月期 1Q | 832 -68.8%  | -143 ---  | -137 ---  | -449 ---  | 2020-08-05 | 
| 7628 | オーハシテク | 2021年3月期 1Q | 6,564 -29.9%  | 372 -60.3%  | 407 -59.5%  | 276 -62.3%  | 2020-08-05 | 
| 7733 | オリンパス | 2021年3月期 1Q | 142,403 -21.7%  | 1,190 -91.9%  | 209 -98.5%  | -2,736 ---  | 2020-08-05 | 
| 7912 | 大日印 | 2021年3月期 1Q | 323,551 -6.1%  | 9,648 -30.2%  | 13,585 -20.3%  | 7,401 -58.9%  | 2020-08-05 | 
| 7991 | マミヤOP | 2021年3月期 1Q | 2,476 -30.9%  | -151 ---  | -150 ---  | -75 ---  | 2020-08-05 | 
| 8001 | 伊藤忠 | 2021年3月期 1Q | 2,388,225 -12.4%  | 72,081 -29.6%  | 138,899 -29.8%  | 104,759 -28.9%  | 2020-08-05 | 
| 8038 | 東都水 | 2021年3月期 1Q | 22,356 -21.9%  | 48 -42.3%  | 230 +20.1%  | 181 +9.1%  | 2020-08-05 | 
| 8074 | ユアサ商 | 2021年3月期 1Q | 94,338 -12.8%  | 1,471 -18.7%  | 1,750 -15.1%  | 1,161 -17.4%  | 2020-08-05 | 




@trader_hashang 
株BizTV 
株ブログ