| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3895 | ハビックス | 2021年3月期 1Q | 2,629 -19.0%  | 162 -22.8%  | 152 -30.3%  | 99 -34.5%  | 2020-08-05 | 
| 3910 | MKシステム | 2021年3月期 1Q | 527 +2.7%  | 31 +3.2%  | 32 +6.5%  | 10 -11.1%  | 2020-08-05 | 
| 3929 | Sワイヤー | 2021年3月期 1Q | 1,094 +24.9%  | 36 -63.5%  | 26 -71.0%  | 53 -1.7%  | 2020-08-05 | 
| 3941 | レンゴー | 2021年3月期 1Q | 164,778 -2.2%  | 9,533 -12.6%  | 10,158 -13.7%  | 6,946 -13.1%  | 2020-08-05 | 
| 4008 | 住友精化 | 2021年3月期 1Q | 27,697 +12.5%  | 3,443 +85.1%  | 3,316 +133.7%  | 2,349 +143.4%  | 2020-08-05 | 
| 4027 | テイカ | 2021年3月期 1Q | 10,045 -12.9%  | 1,184 -24.0%  | 1,281 -18.1%  | 913 -16.4%  | 2020-08-05 | 
| 4092 | 日本化 | 2021年3月期 1Q | 8,442 -1.9%  | 771 -1.6%  | 768 -7.5%  | 558 -3.1%  | 2020-08-05 | 
| 4094 | 日化産 | 2021年3月期 1Q | 4,686 -16.1%  | 582 -9.7%  | 680 -4.2%  | 492 -3.2%  | 2020-08-05 | 
| 4120 | スガイ | 2021年3月期 1Q | 875 -16.4%  | 66 ---  | 82 ---  | 73 ---  | 2020-08-05 | 
| 4215 | タキロンCI | 2021年3月期 1Q | 31,760 -5.5%  | 1,831 +46.7%  | 1,912 +48.1%  | 1,174 +54.3%  | 2020-08-05 | 
| 4312 | サイバネット | 2020年12月期 2Q | 11,871 +0.6%  | 2,031 +25.0%  | 2,011 +21.4%  | 1,343 +28.0%  | 2020-08-05 | 
| 4316 | ビーマップ | 2021年3月期 1Q | 348 +16.6%  | -3 ---  | -8 ---  | -10 ---  | 2020-08-05 | 
| 4323 | 日シス技術 | 2021年3月期 1Q | 3,746 -0.6%  | -201 ---  | -183 ---  | -140 ---  | 2020-08-05 | 
| 4326 | インテージH | 2020年6月期 4Q | 66,880 ---  | 3,779 ---  | 3,739 ---  | 1,683 ---  | 2020-08-05 | 
| 4403 | 日油 | 2021年3月期 1Q | 37,777 -13.3%  | 5,463 -22.0%  | 6,029 -20.4%  | 3,740 -26.6%  | 2020-08-05 | 
| 4492 | ゼネテック | 2021年3月期 1Q | 933 ---  | -40 ---  | -40 ---  | -27 ---  | 2020-08-05 | 
| 4536 | 参天薬 | 2021年3月期 1Q | 57,563 -2.7%  | 8,016 -13.3%  | 8,359 -7.1%  | 6,189 -3.3%  | 2020-08-05 | 
| 4540 | ツムラ | 2021年3月期 1Q | 31,768 +3.5%  | 5,732 +9.6%  | 5,750 +6.5%  | 4,045 +3.6%  | 2020-08-05 | 
| 4558 | 中京医薬 | 2021年3月期 1Q | 1,469 +15.7%  | 100 ---  | 105 ---  | 51 ---  | 2020-08-05 | 
| 4581 | 大正薬HD | 2021年3月期 1Q | 75,023 +24.5%  | 9,389 +12.8%  | 11,117 +45.3%  | 6,064 -44.9%  | 2020-08-05 | 




@trader_hashang 
株BizTV 
株ブログ