| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1451 | KHC | 2021年3月期 1Q | 2,312 -15.8%  | 23 -77.9%  | 9 -90.3%  | 2 -95.4%  | 2020-08-05 | 
| 1711 | SDSHD | 2021年3月期 1Q | 118 -77.8%  | -90 ---  | -91 ---  | -92 ---  | 2020-08-05 | 
| 1799 | 第一建設 | 2021年3月期 1Q | 10,991 +16.9%  | 1,368 +82.7%  | 1,487 +73.6%  | 1,011 +74.7%  | 2020-08-05 | 
| 1801 | 大成建 | 2021年3月期 1Q | 268,784 -23.1%  | 17,517 -32.4%  | 20,037 -28.4%  | 13,238 -38.3%  | 2020-08-05 | 
| 1820 | 西松建 | 2021年3月期 1Q | 76,207 -2.0%  | 2,708 -32.5%  | 3,093 -29.7%  | 1,666 -45.1%  | 2020-08-05 | 
| 1867 | 植木組 | 2021年3月期 1Q | 7,952 -16.2%  | -49 ---  | -20 ---  | -44 ---  | 2020-08-05 | 
| 1870 | 矢作建 | 2021年3月期 1Q | 23,032 +31.0%  | 2,027 +228.1%  | 2,094 +206.6%  | 1,452 +220.5%  | 2020-08-05 | 
| 1960 | サンテック | 2021年3月期 1Q | 9,402 -4.7%  | -107 ---  | -64 ---  | -76 ---  | 2020-08-05 | 
| 2146 | UT | 2021年3月期 1Q | 25,829 +0.4%  | 1,763 +6.4%  | 1,782 +6.7%  | 1,156 +282.1%  | 2020-08-05 | 
| 2288 | 丸大食 | 2021年3月期 1Q | 58,293 -5.0%  | -201 ---  | -130 ---  | -240 ---  | 2020-08-05 | 
| 2378 | ルネサンス | 2021年3月期 1Q | 3,814 -65.6%  | -1,970 ---  | -2,041 ---  | -2,780 ---  | 2020-08-05 | 
| 2425 | ケアサービス | 2021年3月期 1Q | 2,007 -11.0%  | -14 ---  | -10 ---  | -16 ---  | 2020-08-05 | 
| 2432 | ディーエヌエ | 2021年3月期 1Q | 30,041 -4.3%  | 12,570 +442.1%  | 14,462 +274.4%  | 9,902 +304.7%  | 2020-08-05 | 
| 2497 | UNITED | 2021年3月期 1Q | 7,994 +31.4%  | 5,300 +212.9%  | 5,303 +218.9%  | 3,706 +385.0%  | 2020-08-05 | 
| 2502 | アサヒ | 2020年12月期 2Q | 874,289 -11.1%  | 45,318 -48.8%  | 41,135 -52.9%  | 30,192 -50.9%  | 2020-08-05 | 
| 2587 | サントリBF | 2020年12月期 2Q | 552,529 -12.0%  | 35,712 -29.8%  | 35,113 -29.7%  | 20,922 -34.1%  | 2020-08-05 | 
| 2607 | 不二製油 | 2021年3月期 1Q | 82,667 -12.9%  | 4,265 +6.1%  | 3,805 +8.1%  | 2,826 -15.1%  | 2020-08-05 | 
| 2773 | ミューチアル | 2021年3月期 1Q | 1,881 -23.8%  | 87 -63.5%  | 114 -55.9%  | 65 -60.3%  | 2020-08-05 | 
| 2784 | アルフレッサ | 2021年3月期 1Q | 650,011 -4.0%  | 3,704 -59.7%  | 6,441 -44.5%  | 5,711 -27.6%  | 2020-08-05 | 
| 2815 | アリアケ | 2021年3月期 1Q | 10,981 -12.1%  | 2,070 -23.1%  | 2,346 -17.4%  | 1,577 -19.6%  | 2020-08-05 | 




@trader_hashang 
株BizTV 
株ブログ