| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1873 | 日本ハウス | 2020年10月期 1Q | 7,482 -10.2% | -867 --- | -912 --- | -980 --- | 2020-03-05 |
| 1928 | 積ハウス | 2020年1月期 4Q | 2,415,186 +11.8% | 205,256 +8.5% | 213,905 +9.6% | 141,256 +9.9% | 2020-03-05 |
| 3031 | ラクーンHD | 2020年4月期 3Q | 2,531 +17.0% | 527 +33.8% | 529 +36.2% | 338 +42.3% | 2020-03-05 |
| 6778 | アルチザ | 2020年7月期 2Q | 1,511 +98.6% | 261 --- | 209 --- | 157 --- | 2020-03-05 |
| 7640 | トップカルチ | 2020年10月期 1Q | 7,835 -11.0% | 82 -30.5% | 119 +13.7% | 109 +32.6% | 2020-03-05 |




@trader_hashang
株BizTV
株ブログ