| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6309 | 巴工業 | 2019年10月期 2Q | 22,136 +5.8% | 1,700 +28.9% | 1,713 +27.3% | 1,151 +29.5% | 2019-06-05 |
| 6778 | アルチザ | 2019年7月期 3Q | 1,502 -18.0% | -383 --- | -387 --- | -269 --- | 2019-06-05 |
| 7265 | エイケン工業 | 2019年10月期 2Q | 2,923 +0.8% | 234 -9.9% | 245 -9.7% | 183 -9.8% | 2019-06-05 |
| 7605 | フジコーポ | 2019年10月期 2Q | 21,048 +5.2% | 2,695 +23.3% | 2,754 +23.7% | 1,881 +25.4% | 2019-06-05 |
| 8842 | 楽天地 | 2020年1月期 1Q | 2,689 +9.2% | 345 +7.5% | 386 +11.1% | 261 --- | 2019-06-05 |




@trader_hashang
株BizTV
株ブログ