| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6005 | 三浦工 | 2019年3月期 2Q | 65,632 +19.0%  | 8,022 +21.4%  | 8,310 +21.7%  | 5,933 +25.9%  | 2018-11-05 | 
| 6018 | 阪神燃 | 2019年3月期 2Q | 5,840 -18.1%  | 398 -29.9%  | 413 -30.2%  | 284 -28.1%  | 2018-11-05 | 
| 6050 | イーガーディ | 2018年9月期 4Q | 5,902 +16.5%  | 1,039 +28.1%  | 1,049 +24.8%  | 736 +28.5%  | 2018-11-05 | 
| 6060 | こころネット | 2019年3月期 2Q | 5,447 -1.3%  | 264 -39.0%  | 334 -26.8%  | 354 +4.0%  | 2018-11-05 | 
| 6062 | チャームケア | 2019年6月期 1Q | 3,941 +27.5%  | 300 +37.7%  | 288 +41.1%  | 169 +36.0%  | 2018-11-05 | 
| 6088 | シグマクシス | 2019年3月期 2Q | 6,224 +18.4%  | 427 +27.9%  | 500 +27.6%  | 295 +28.4%  | 2018-11-05 | 
| 6203 | 豊和工 | 2019年3月期 2Q | 10,108 +9.9%  | 307 ---  | 335 ---  | 288 ---  | 2018-11-05 | 
| 6240 | ヤマシン−F | 2019年3月期 2Q | 7,127 +14.2%  | 1,085 +12.1%  | 1,076 +14.6%  | 808 +32.6%  | 2018-11-05 | 
| 6271 | ニッセイ | 2019年3月期 2Q | 9,706 +0.4%  | 272 -50.4%  | 284 -62.7%  | 196 -75.8%  | 2018-11-05 | 
| 6364 | AIRMAN | 2019年3月期 2Q | 19,143 +17.6%  | 2,478 +35.3%  | 2,675 +38.9%  | 1,746 +38.3%  | 2018-11-05 | 
| 6379 | レイズネク | 2019年3月期 2Q | 43,789 -2.8%  | 3,588 +1.7%  | 3,706 +0.2%  | 2,449 -0.8%  | 2018-11-05 | 
| 6440 | JUKI | 2018年12月期 3Q | 81,703 +10.1%  | 6,221 +11.7%  | 5,603 +3.9%  | 3,645 -3.4%  | 2018-11-05 | 
| 6482 | YUSHIN | 2019年3月期 2Q | 10,586 +8.7%  | 1,203 +21.5%  | 1,228 +18.2%  | 861 +15.6%  | 2018-11-05 | 
| 6485 | 前沢給装 | 2019年3月期 2Q | 11,940 -2.3%  | 1,145 -16.4%  | 1,172 -17.1%  | 812 -16.1%  | 2018-11-05 | 
| 6569 | 日総工産 | 2019年3月期 2Q | 32,783 ---  | 915 ---  | 930 ---  | 588 ---  | 2018-11-05 | 
| 6707 | サンケン | 2019年3月期 2Q | 88,230 +2.6%  | 6,319 +15.8%  | 5,317 -6.1%  | 2,247 ---  | 2018-11-05 | 
| 6727 | ワコム | 2019年3月期 2Q | 46,263 +13.7%  | 2,734 +82.1%  | 2,912 +77.4%  | 1,975 +18.0%  | 2018-11-05 | 
| 6768 | タムラ | 2019年3月期 2Q | 43,112 +3.9%  | 1,905 -27.0%  | 1,956 -28.8%  | 1,492 -28.6%  | 2018-11-05 | 
| 6844 | 新電元 | 2019年3月期 2Q | 46,595 +5.7%  | 2,944 -28.4%  | 3,188 -26.8%  | 2,324 -34.6%  | 2018-11-05 | 
| 6924 | 岩崎電 | 2019年3月期 2Q | 22,841 -6.7%  | -483 ---  | -411 ---  | -384 ---  | 2018-11-05 | 




@trader_hashang 
株BizTV 
株ブログ