| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4570 | 免疫生物研 | 2019年3月期 2Q | 384 +15.3%  | -37 ---  | -32 ---  | -45 ---  | 2018-11-05 | 
| 4584 | キッズバイオ | 2019年3月期 2Q | 288 -35.4%  | -291 ---  | -301 ---  | -347 ---  | 2018-11-05 | 
| 4642 | オリジナル設 | 2018年12月期 3Q | 4,810 +6.6%  | 912 +33.5%  | 912 +33.6%  | 581 +4.7%  | 2018-11-05 | 
| 4736 | 日本ラッド | 2019年3月期 2Q | 1,431 ---  | -79 ---  | -76 ---  | -80 ---  | 2018-11-05 | 
| 4746 | 東計電算 | 2018年12月期 3Q | 10,874 +8.6%  | 2,187 +16.2%  | 2,428 +19.1%  | 1,676 +19.2%  | 2018-11-05 | 
| 4770 | エルミック | 2019年3月期 2Q | 400 +8.3%  | 13 ---  | 13 ---  | 9 ---  | 2018-11-05 | 
| 4772 | SMEJ | 2018年12月期 3Q | 5,335 -2.3%  | 158 -43.4%  | 157 -44.5%  | 142 -47.4%  | 2018-11-05 | 
| 4800 | オリコン | 2019年3月期 2Q | 1,872 +2.3%  | 375 +44.8%  | 365 +46.0%  | 230 +79.4%  | 2018-11-05 | 
| 4912 | ライオン | 2018年12月期 3Q | 258,713 +2.9%  | 26,207 +21.3%  | 27,250 +19.9%  | 19,936 +28.0%  | 2018-11-05 | 
| 4923 | COTA | 2019年3月期 2Q | 2,706 +4.4%  | 297 +4.5%  | 285 -3.1%  | 207 -3.5%  | 2018-11-05 | 
| 4972 | 綜研化学 | 2019年3月期 2Q | 15,605 +14.7%  | 1,111 -8.9%  | 1,067 -12.4%  | 811 -13.3%  | 2018-11-05 | 
| 4985 | アース製薬 | 2018年12月期 3Q | 145,608 -0.3%  | 5,951 -44.0%  | 6,250 -43.1%  | 3,122 -53.1%  | 2018-11-05 | 
| 4994 | 大成ラミック | 2019年3月期 2Q | 13,861 +6.3%  | 826 -20.8%  | 845 -20.9%  | 588 -23.6%  | 2018-11-05 | 
| 5367 | ニッカトー | 2019年3月期 2Q | 5,178 +13.5%  | 636 +36.6%  | 660 +38.4%  | 447 +40.3%  | 2018-11-05 | 
| 5380 | 新東 | 2019年6月期 1Q | 1,403 -2.9%  | -46 ---  | -42 ---  | -32 ---  | 2018-11-05 | 
| 5393 | ニチアス | 2019年3月期 2Q | 106,567 +15.7%  | 11,682 +22.1%  | 12,208 +23.6%  | 8,285 +22.7%  | 2018-11-05 | 
| 5631 | 日製鋼 | 2019年3月期 2Q | 109,681 +5.0%  | 12,371 +22.6%  | 13,685 +32.2%  | 11,943 +57.3%  | 2018-11-05 | 
| 5695 | パウダテック | 2019年3月期 2Q | 5,294 -0.2%  | 706 -16.6%  | 717 -14.6%  | 471 -15.1%  | 2018-11-05 | 
| 5707 | 東邦鉛 | 2019年3月期 2Q | 58,482 -8.4%  | -2,153 ---  | -1,928 ---  | -1,258 ---  | 2018-11-05 | 
| 5949 | ユニプレス | 2019年3月期 2Q | 162,988 -0.1%  | 9,743 -27.9%  | 10,034 -28.8%  | 6,023 -25.7%  | 2018-11-05 | 




@trader_hashang 
株BizTV 
株ブログ