| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7463 | アドヴァンG | 2019年3月期 2Q | 9,893 ---  | 2,280 -14.7%  | 3,703 +10.9%  | 2,344 +7.0%  | 2018-10-05 | 
| 7630 | 壱番屋 | 2019年2月期 2Q | 24,800 +0.4%  | 2,360 -5.4%  | 2,483 -2.7%  | 1,590 -4.9%  | 2018-10-05 | 
| 7713 | シグマ光機 | 2019年5月期 1Q | 2,249 +9.4%  | 352 +14.8%  | 401 +18.2%  | 264 +15.8%  | 2018-10-05 | 
| 7879 | ノダ | 2018年11月期 3Q | 48,509 -0.6%  | 2,868 -15.2%  | 3,020 -15.9%  | 2,469 +8.6%  | 2018-10-05 | 
| 7975 | リヒトラブ | 2019年2月期 2Q | 5,193 +1.5%  | 361 -3.3%  | 392 +6.2%  | 232 +57.0%  | 2018-10-05 | 
| 8016 | オンワード | 2019年2月期 2Q | 113,864 -1.3%  | 606 -57.6%  | 1,342 -37.6%  | 1,479 -34.8%  | 2018-10-05 | 
| 8125 | ワキタ | 2019年2月期 2Q | 34,636 +6.8%  | 3,461 +15.1%  | 3,514 +13.8%  | 2,288 +9.2%  | 2018-10-05 | 
| 8886 | ウッドF | 2019年5月期 1Q | 7,189 +6.5%  | 142 -41.8%  | 83 -58.1%  | 31 -75.5%  | 2018-10-05 | 
| 8923 | トーセイ | 2018年11月期 3Q | 45,308 +7.9%  | 10,357 +14.1%  | 9,843 +15.5%  | 6,645 +15.5%  | 2018-10-05 | 
| 8931 | 和田興産 | 2019年2月期 2Q | 22,411 +9.1%  | 2,511 +5.6%  | 2,147 +8.1%  | 1,420 +16.4%  | 2018-10-05 | 
| 8940 | インテリクス | 2019年5月期 1Q | 7,719 -24.8%  | 157 -32.9%  | 71 -53.3%  | 33 -62.7%  | 2018-10-05 | 
| 9313 | 丸八倉 | 2018年11月期 3Q | 3,694 +5.2%  | 425 +10.3%  | 393 +0.5%  | 254 -45.5%  | 2018-10-05 | 
| 9414 | 日本BS放送 | 2018年8月期 4Q | 12,494 ---  | 2,427 ---  | 2,425 ---  | 1,659 ---  | 2018-10-05 | 
| 9519 | レノバ | 2019年3月期 1Q | 3,343 +34.8%  | 1,072 -7.9%  | 643 -26.7%  | 241 -48.8%  | 2018-10-05 | 
| 9846 | 天満屋ス | 2019年2月期 2Q | 37,461 -1.4%  | 1,162 -4.0%  | 1,230 +0.9%  | 771 -2.1%  | 2018-10-05 | 
| 9861 | 吉野家HD | 2019年2月期 2Q | 100,339 +2.7%  | 55 -97.4%  | 332 -86.4%  | -850 ---  | 2018-10-05 | 
| 9972 | アルテック | 2018年11月期 3Q | 10,439 +9.6%  | 316 +15.4%  | 348 +17.8%  | 249 +8.1%  | 2018-10-05 | 
| 9974 | ベルク | 2019年2月期 2Q | 111,095 +7.7%  | 5,019 +1.5%  | 5,242 +1.1%  | 3,590 +0.1%  | 2018-10-05 | 




@trader_hashang 
株BizTV 
株ブログ