| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2353 | 日本駐車場 | 2026年7月期 3Q | 31,107 +9.4% | 7,016 +5.6% | 7,178 +8.4% | 4,208 +11.6% | 2026-06-05 |
| 3193 | エターナルG | 2026年7月期 3Q | 38,318 +13.3% | 2,367 +16.9% | 2,394 +20.5% | 1,532 +37.2% | 2026-06-05 |
| 3662 | エイチーム | 2026年7月期 3Q | 17,242 -4.0% | 766 -12.5% | 390 -68.0% | 343 -66.1% | 2026-06-05 |
| 3733 | ソフトウェア | 2026年10月期 2Q | 24,334 +20.8% | 4,180 -2.2% | 4,223 -1.6% | 2,752 -7.7% | 2026-06-05 |
| 3816 | 大和コン | 2026年7月期 3Q | 2,386 -0.4% | 170 -61.4% | 213 -52.3% | 135 -54.9% | 2026-06-05 |
| 3854 | アイル | 2026年7月期 3Q | 15,543 +10.2% | 4,240 +22.4% | 4,268 +24.7% | 2,931 +24.4% | 2026-06-05 |
| 6040 | 日本スキー | 2026年7月期 3Q | 9,977 +8.9% | 2,719 -4.5% | 2,735 -3.7% | 2,228 +16.6% | 2026-06-05 |
| 7265 | エイケン工業 | 2026年10月期 2Q | 3,889 -4.4% | 102 -58.9% | 115 -57.7% | 97 -50.6% | 2026-06-05 |
| 7279 | ハイレックス | 2026年10月期 2Q | 209,107 +37.3% | 2,226 -5.0% | 4,882 +50.7% | 34,857 --- | 2026-06-05 |
| 8917 | ファースト住 | 2026年10月期 2Q | 18,706 -12.3% | 1,294 +13.8% | 1,224 +13.9% | 723 +13.0% | 2026-06-05 |
| 9678 | カナモト | 2026年10月期 2Q | 107,952 +2.7% | 10,430 +22.1% | 10,713 +25.7% | 6,952 +34.4% | 2026-06-05 |




@trader_hashang
株BizTV
株ブログ