| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1928 | 積ハウス | 2026年1月期 2Q | 2,015,408 +8.4% | 155,473 -1.1% | 136,600 -7.2% | 101,603 -17.4% | 2025-09-04 |
| 3172 | ティーライフ | 2025年7月期 4Q | 11,502 -11.5% | 456 -17.2% | 453 -19.7% | 358 +12.1% | 2025-09-04 |
| 6225 | エコム | 2025年7月期 4Q | 2,639 +7.1% | 374 +20.1% | 376 +23.8% | 262 +24.5% | 2025-09-04 |
| 7116 | ダイワ通信 | 2025年3月期 4Q | 5,241 +7.3% | 453 +93.9% | 460 +90.7% | -163 --- | 2025-09-04 |
| 8917 | ファースト住 | 2025年10月期 3Q | 31,232 +21.6% | 1,757 +25.6% | 1,665 +20.5% | 986 +16.4% | 2025-09-04 |
| 9824 | 泉州電 | 2025年10月期 3Q | 101,401 +2.3% | 6,744 -10.1% | 7,039 -10.1% | 4,954 -8.0% | 2025-09-04 |




@trader_hashang
株BizTV
株ブログ