| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6060 | こころネット | 2023年3月期 2Q | 4,773 +9.3%  | 331 +83.5%  | 349 +58.2%  | 169 +60.6%  | 2022-11-04 | 
| 6088 | シグマクシス | 2023年3月期 2Q | 8,028 +10.4%  | 1,482 +33.3%  | 1,532 +39.0%  | 929 +56.7%  | 2022-11-04 | 
| 6138 | ダイジェト | 2023年3月期 2Q | 4,311 +12.8%  | 174 ---  | 225 ---  | 271 ---  | 2022-11-04 | 
| 6200 | インソース | 2022年9月期 4Q | 9,418 +25.6%  | 3,367 +40.1%  | 3,346 +38.5%  | 2,233 +42.2%  | 2022-11-04 | 
| 6240 | ヤマシン−F | 2023年3月期 2Q | 9,123 -4.5%  | 521 -41.3%  | 458 -47.7%  | 271 -17.4%  | 2022-11-04 | 
| 6282 | オイレス | 2023年3月期 2Q | 28,631 +0.1%  | 1,702 -35.6%  | 2,175 -25.5%  | 1,077 -43.8%  | 2022-11-04 | 
| 6327 | 北川精機 | 2023年6月期 1Q | 1,244 +44.9%  | 54 -10.1%  | 82 +51.3%  | 70 +44.7%  | 2022-11-04 | 
| 6440 | JUKI | 2022年12月期 3Q | 87,087 +19.1%  | 2,487 -17.2%  | 2,035 -25.9%  | 1,011 -39.0%  | 2022-11-04 | 
| 6482 | YUSHIN | 2023年3月期 2Q | 10,355 +6.5%  | 1,078 -20.1%  | 1,251 -11.9%  | 884 -14.1%  | 2022-11-04 | 
| 6643 | 戸上電 | 2023年3月期 2Q | 11,391 +5.3%  | 407 +12.4%  | 725 +50.9%  | 541 +55.8%  | 2022-11-04 | 
| 6652 | IDEC | 2023年3月期 2Q | 43,180 +23.9%  | 7,559 +55.8%  | 8,140 +62.1%  | 5,694 +61.4%  | 2022-11-04 | 
| 6662 | ユビテック | 2023年6月期 1Q | 170 -31.2%  | -75 ---  | -74 ---  | -59 ---  | 2022-11-04 | 
| 6670 | MCJ | 2023年3月期 2Q | 95,248 +7.3%  | 7,249 +1.4%  | 7,391 -1.6%  | 5,190 -0.4%  | 2022-11-04 | 
| 6678 | テクノメデカ | 2023年3月期 2Q | 3,772 -12.1%  | 446 -33.3%  | 454 -32.7%  | 309 -34.0%  | 2022-11-04 | 
| 6707 | サンケン | 2023年3月期 2Q | 105,965 +22.6%  | 8,196 +27.1%  | 8,400 +37.3%  | 2,954 +50.8%  | 2022-11-04 | 
| 6745 | ホーチキ | 2023年3月期 2Q | 37,662 +5.2%  | 635 -51.0%  | 1,060 -18.5%  | 841 -12.0%  | 2022-11-04 | 
| 6753 | シャープ | 2023年3月期 2Q | 1,257,996 +3.3%  | 2,431 -93.8%  | 10,229 -79.9%  | 10,340 -75.7%  | 2022-11-04 | 
| 6787 | メイコー | 2023年3月期 2Q | 81,710 +17.6%  | 4,641 -16.4%  | 8,741 +63.4%  | 6,419 +53.2%  | 2022-11-04 | 
| 6803 | ティアック | 2023年3月期 2Q | 7,601 +4.5%  | 278 +59.5%  | 34 -35.3%  | 31 -13.2%  | 2022-11-04 | 
| 6836 | ぷらっと | 2023年3月期 2Q | 446 -20.4%  | -66 ---  | -67 ---  | -72 ---  | 2022-11-04 | 




@trader_hashang 
株BizTV 
株ブログ