| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9305 | ヤマタネ | 2023年3月期 2Q | 25,440 +9.3%  | 1,900 +41.0%  | 1,861 +56.8%  | 1,078 +55.3%  | 2022-11-04 | 
| 9312 | ケイヒン | 2023年3月期 2Q | 32,159 +17.5%  | 2,028 +22.0%  | 2,273 +32.4%  | 1,550 +32.4%  | 2022-11-04 | 
| 9324 | 安田倉 | 2023年3月期 2Q | 29,589 +17.7%  | 1,229 -11.7%  | 2,150 +8.1%  | 1,409 +10.9%  | 2022-11-04 | 
| 9404 | 日テレHD | 2023年3月期 2Q | 199,441 +2.3%  | 19,374 -20.4%  | 21,334 -23.3%  | 14,262 -22.7%  | 2022-11-04 | 
| 9428 | クロップス | 2023年3月期 2Q | 22,524 +5.6%  | 1,227 +1.9%  | 1,290 +1.8%  | 632 -4.2%  | 2022-11-04 | 
| 9434 | SB | 2023年3月期 2Q | 2,808,555 +3.1%  | 498,558 -12.7%  | 422,046 -20.9%  | 237,141 -22.8%  | 2022-11-04 | 
| 9475 | 昭文社HD | 2023年3月期 2Q | 2,411 +1.0%  | -217 ---  | -155 ---  | -183 ---  | 2022-11-04 | 
| 9831 | ヤマダHD | 2023年3月期 2Q | 774,634 -3.2%  | 19,776 -43.6%  | 23,385 -40.5%  | 17,634 -41.2%  | 2022-11-04 | 
| 9853 | 銀座ルノア | 2023年3月期 2Q | 2,801 +35.5%  | -292 ---  | -96 ---  | -113 ---  | 2022-11-04 | 
| 9878 | セキド | 2023年3月期 2Q | 3,226 ---  | 67 ---  | 36 ---  | 18 ---  | 2022-11-04 | 
| 9887 | 松屋フーズ | 2023年3月期 2Q | 51,113 +13.1%  | 232 ---  | 2,447 +28.9%  | 953 +20.5%  | 2022-11-04 | 
| 9913 | 日邦産業 | 2023年3月期 2Q | 18,606 +6.9%  | 929 +44.8%  | 905 +39.2%  | 590 +26.3%  | 2022-11-04 | 
| 9959 | アシードHD | 2023年3月期 2Q | 11,122 +9.7%  | 635 +1.0%  | 774 +3.7%  | 514 +14.1%  | 2022-11-04 | 




@trader_hashang 
株BizTV 
株ブログ