| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5217 | テクノクオツ | 2021年3月期 1Q | 3,020 +31.7%  | 613 +48.0%  | 624 +54.9%  | 432 +44.9%  | 2020-08-04 | 
| 5301 | 東海カーボン | 2020年12月期 2Q | 93,738 -32.6%  | 5,817 -85.6%  | 5,163 -87.3%  | 2,158 -91.7%  | 2020-08-04 | 
| 5331 | ノリタケ | 2021年3月期 1Q | 25,722 -19.0%  | 294 -82.1%  | 1,024 -55.7%  | 549 -71.6%  | 2020-08-04 | 
| 5384 | フジミインコ | 2021年3月期 1Q | 10,435 +15.4%  | 2,272 +69.2%  | 2,283 +62.7%  | 1,651 +67.4%  | 2020-08-04 | 
| 5401 | 日本製鉄 | 2021年3月期 1Q | 1,131,604 -25.7%  | -27,510 ---  | -32,577 ---  | -42,071 ---  | 2020-08-04 | 
| 5408 | 中山鋼 | 2021年3月期 1Q | 27,497 -25.3%  | 811 -32.5%  | 813 -35.8%  | 916 -5.5%  | 2020-08-04 | 
| 5451 | ヨドコウ | 2021年3月期 1Q | 35,201 -9.2%  | 1,859 +7.4%  | 2,769 +43.2%  | 1,827 +29.0%  | 2020-08-04 | 
| 5697 | サンユウ | 2021年3月期 1Q | 3,460 -35.6%  | -101 ---  | -84 ---  | -130 ---  | 2020-08-04 | 
| 5930 | 文化シヤタ | 2021年3月期 1Q | 37,197 +1.3%  | 410 +497.5%  | 564 ---  | 42 ---  | 2020-08-04 | 
| 5946 | 長府製 | 2020年12月期 2Q | 19,723 -2.9%  | 459 +24.6%  | 1,266 +9.6%  | 747 ---  | 2020-08-04 | 
| 6240 | ヤマシン−F | 2021年3月期 1Q | 2,858 +4.3%  | -98 ---  | -101 ---  | -82 ---  | 2020-08-04 | 
| 6282 | オイレス | 2021年3月期 1Q | 11,230 -26.2%  | -107 ---  | -19 ---  | -165 ---  | 2020-08-04 | 
| 6326 | クボタ | 2020年12月期 2Q | 884,170 -8.9%  | 81,670 -26.4%  | 84,421 -26.4%  | 59,570 -26.6%  | 2020-08-04 | 
| 6328 | 荏原実業 | 2020年12月期 2Q | 16,087 +2.8%  | 1,982 +27.8%  | 2,062 +26.5%  | 1,428 +24.5%  | 2020-08-04 | 
| 6367 | ダイキン | 2021年3月期 1Q | 581,682 -14.6%  | 54,506 -39.2%  | 55,119 -38.6%  | 33,105 -47.5%  | 2020-08-04 | 
| 6440 | JUKI | 2020年12月期 2Q | 30,496 -41.2%  | -3,468 ---  | -3,442 ---  | -3,902 ---  | 2020-08-04 | 
| 6448 | ブラザー | 2021年3月期 1Q | 133,186 -16.4%  | 9,263 -48.8%  | 9,461 -47.5%  | 6,617 -48.6%  | 2020-08-04 | 
| 6471 | 日精工 | 2021年3月期 1Q | 128,870 -42.2%  | -12,903 ---  | -12,527 ---  | -9,699 ---  | 2020-08-04 | 
| 6479 | ミネベア | 2021年3月期 1Q | 187,463 -8.3%  | 5,364 +61.4%  | 5,274 +57.9%  | 3,573 +64.4%  | 2020-08-04 | 
| 6486 | イーグル工 | 2021年3月期 1Q | 25,586 -29.7%  | -841 ---  | -14 ---  | -1,329 ---  | 2020-08-04 | 




@trader_hashang 
株BizTV 
株ブログ