| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2217 | モロゾフ | 2020年1月期 1Q | 8,150 +1.0% | 853 -15.8% | 868 -15.6% | 580 -15.8% | 2019-06-04 |
| 4627 | ナトコ | 2019年10月期 2Q | 8,814 +8.2% | 747 +7.7% | 793 +8.4% | 502 -4.7% | 2019-06-04 |
| 6654 | 不二電機 | 2020年1月期 1Q | 856 -14.5% | 30 -74.6% | 38 -68.3% | 29 -64.6% | 2019-06-04 |
| 8132 | シナネンHD | 2019年3月期 4Q | 244,567 +0.1% | 1,670 -50.1% | 2,158 -45.3% | 1,588 -44.6% | 2019-06-04 |
| 9627 | アインHD | 2019年4月期 4Q | 275,596 +2.7% | 16,067 -18.1% | 16,637 -17.3% | 9,029 -14.6% | 2019-06-04 |
| 9824 | 泉州電 | 2019年10月期 2Q | 42,404 +3.6% | 2,150 +18.0% | 2,263 +16.4% | 1,520 +13.4% | 2019-06-04 |




@trader_hashang
株BizTV
株ブログ