| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8905 | イオンモール | 2019年2月期 1Q | 76,759 +8.0% | 12,654 +4.5% | 12,233 +1.9% | 7,897 +13.7% | 2018-07-04 |
| 9369 | キユソ流通 | 2018年11月期 2Q | 82,339 +5.9% | 2,163 -9.0% | 2,232 -7.0% | 1,196 -7.4% | 2018-07-04 |
| 9414 | 日本BS放送 | 2018年8月期 3Q | 9,195 --- | 2,064 --- | 2,062 --- | 1,400 --- | 2018-07-04 |
| 9787 | イオンディラ | 2019年2月期 1Q | 76,480 +1.3% | 4,637 +13.6% | 4,668 +13.4% | 2,908 +4.9% | 2018-07-04 |
| 9876 | コックス | 2019年2月期 1Q | 5,016 -0.4% | -161 --- | -111 --- | -143 --- | 2018-07-04 |
| 9946 | ミニストップ | 2019年2月期 1Q | 51,287 +0.5% | -544 --- | -259 --- | -425 --- | 2018-07-04 |




@trader_hashang
株BizTV
株ブログ